Research Projects
REFERENCE | TITLE | CALL | PRINCIPAL INVESTIGATOR | FUNDED BY | DURATION | |
European Bus Rapid Transit of 2030: electrified, automated, connected | HORIZON-CL5-2022-D5-01, Clean and competitive solutions for all transport modes | European Commission | ||||
TED2021-131304B-I00 | Método de reducción de tamaño de datos basado en sistemas dinámicos para reducción de consumo de recursos | Transición ecológica y transición digital | Lluis Alsedà | MICINN | 01/12/2022 | |
PDC2022-133020-I00 | Dynamical systems and computational mathematics towards the optimization of Therapeutic Interfering ParticleS as AntiVIRal therapy (TIPSAVIR) |
Pruebas de Concepto | Josep Sardanyés / Tomás Alarcón | MICINN | 01/12/2022 | |
Modelos computacionales de fluctuaciones diarias de los estados psicológicos | Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales | Alex Hyafil | Fundación BBVA | 31/10/2022 | 31/04/2024 | |
PID2021-125979OB-I00 | Aplicaciones de la ciencia de sistemas complejos a los desastres naturales, epidemias y patrones de población | Generación de Conocimiento | Alvaro Corral | MICINN | ||
PID2021-127896OB-I00
|
HENOCANDYN: Heterogeneity and noise as engines of cancer evolution: A multiscale dynamical systems approach | Generación de Conocimiento | Tomás Alarcón / Josep Sardanyés | MICINN | 01/09/2022 | 01/09/2025 |
PID2021-124702OB-I00 | El orígen y el papel de la dinámica a largo plazo de la representación neuronal en circuitos corticales | Generación de Conocimiento | Alex Roxin | MICINN | ||
PCI2022-132926 | MPA4SUSTAINABILITY: Enhancing Marine Protected Areas’ role in restoring biodiversity while maintaining access to ecosystem services (summary) | BiodivRestore COFUND Action, BiodivERsA and Water JPI | Josep Sardanyés | IFD, ANR, FCT, AEI, SEPA | 14/03/2022 | 14/03/2025 |
PID2020-112838RB-I00 BIF | Estrategias flexibles para la integración de la evidencia sensorial en la toma de decisiones perceptuales | Retos Investigación | Klaus Wimmer | MICINN | 01/09/2021 | 31/08/2024 |
PID2020-114948GB-I00 MTM | Teoría de la aproximación y análisis armónico: métodos y aplicaciones | Generación de Conocimiento | Sergey Tikhonov | MICINN | 01/09/2021 | 31/08/2024 |
PID2020-115023RB-I00 MTM | Aplicaciones medioambientales de difusión con una frontera móvil | Retos Investigación | Tim Myers | MICINN | 01/09/2021 | 31/08/2024 |
PCI2020-112035 |
CRCNS project: Age-related changes in the underlying cortical dynamics of working memory
|
Programación Conjunta Internacional | Klaus Wimmer | MICINN | 01/01/2021 | 31/12/2023 |
PDC2021-121088-I00 |
Exploiting mathematics to aid in the design of adsorption columns
|
Pruebas de Concepto | Tim Myers | MICINN | 01/12/2021 | 30/11/2023 |
PID2019-111629GB-IOO | Deciphering the brain mechanisms for perceptual inference through bistable perception | Retos Investigación | Alex Hyafil | MICINN | 01/06/2020 | 31/05/2023 |
813844 | Climate Advanced Forecasting of sub-seasonal Extremes (CAFE) | H2020-MSCA-ITN-2018 | Alvaro Corral | European Commission | 01/03/2019 | 28/02/2023 |
PCI2018-093095 |
HIPPOPLAST: How rigid and plastic circuits contribute to hippocampal function
|
Programación Conjunta Internacional | Alex Roxin | MINECO | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
FIS-PGC2018-099629-B-I00 |
Herramientas probabilistas y estadísticas para los sistemas compejos
|
Generación de Conocimiento | Alvaro Corral | MINECO | 01/01/2019 |
31/12/2021
|
BIO – RTI2018-097570-B-I00 | El surgimiento de la memoria en circuitos neuronales | Retos Investigación | Alex Roxin | MINECO | 01/01/2019 |
31/12/2021
|
MTM – RTI2018-098322-B-I00 | Los puntales matemáticos de la biología integrativa de sistemas | Retos Investigación | Tomás Alarcón/Josep Sardanyés | MINECO | 01/01/2019 | 31/12/2021 |
COV20/00115 | Cuantificación en tiempo real de nuevos casos no reportados de COVID-19 en España | SARS-COV-2 | David Moriña | ISC III | 08/05/2020 | 07/03/2021 |