IMPORTANT: Per poder realitzar la inscripció, cal registrar-se a la plana web del CRM. Si no treballeu al món de la recerca, a l’apartat Research area heu d’escollir l’opció Other.
![]() |
Sala d’actes de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC |
presentació
La disponibilitat de grans volums de dades i la seva utilitat des del punt de vista pràctic està avui fora de dubte en tots els àmbits del coneixement, tant en les ciències físiques i naturals com en les ciències humanes.
La Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), la Societat Catalana d’Estadística (SoCE) i l’Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial (ACIA), seguint la tradició de les tres jornades anteriors, dedicades al món de l’empresa (2019), al món biomèdic (2021) i al món de la política i la comunicació (2022), organitzem conjuntament aquest any la quarta edició de la jornada “La funció de les dades”, dedicada al món de la intel·ligència artificial, i titulada “La funció de les dades en la intel·ligència artificial”. Es tracta d’un tema de màxima actualitat després de l’impacte social d’eines noves com els generadors de converses i textos artificials com el ChatGPT.
Com es pot veure en el programa de més avall, la jornada, que es desenvolupa durant tot un matí, consta de quatre conferències impartides per especialistes de primer nivell.
La jornada està orientada tant al mon de la indústria com al mon de la recerca. En cas de pertànyer al mon de la industria quan us doneu d’alta al web trieu com a Research area l’opció others.
La celebració d’aquesta jornada respon a la voluntat de les tres societats de col·laborar en la promoció i la difusió de l’anàlisi de dades com a eina útil al servei de la societat catalana i de tots els seus sectors científics, tecnològics, empresarials i socials.
Edicions anteriors
2022 – LA FUNCIÓ DE LES DADES AL MÓN DE LES CIÈNCIES SOCIALS
2021 – LA FUNCIÓ DE LES DADES AL MÓN BIOMÈDIC
organitzadors
Llorenç Badiella | Universitat Autònoma de Barcelona – Societat Catalana d’Estadística
Eloi Puertas | Universitat de Barcelona – Associació Catalana d’Intel·ligència Artificial
Aleix Ruiz de Villa | Freelance Data Science Consultant – Societat Catalana de Matemàtiques
Isabel Serra | Universitat Autònoma de Barcelona – Societat Catalana d’Estadística
Josep Vives | Universitat de Barcelona – Societat Catalana de Matemàtiques
ponents
Axel Brando | Barcelona Supercomputing Center
Jean Michel Loubes| Université Paul Sabatier-Toulouse III
Cristian Pachón | Universitat Politècnica de Catalunya
Borja Velasco| Centre d’Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC)
horari
9:00 9:15 | Acollida |
9:15 9:30 | Presentació |
9:30 10:15 |
Causalitat i Machine Learning Centre d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) |
10:15 11:00 | Quantificació del biaix en la presa de decisions algorítmiques Jean Michel Loubes Université Paul Sabatier-Toulouse III |
11:00 11:30 | Pausa Cafè |
11:30 12:15 | Modelització de la Incertesa mitjançant Sistemes Basats en Intel·ligència Artificial Axel Brando Barcelona Supercomputing Center |
12:15 13:00 | eXplainable Artificial Intelligence: hauria de confiar en tu? Cristian Pachón Universitat Politècnica de Catalunya |
PARTICIPANTS
Name | Institution |
---|---|
ELENA PILAR OCHOA OCHOA | Universidad del Bío-Bío |
Vicent Navarro Arroyo | Universitat de Barcelona |
Carme Monserrat | Universitat de Barcelona |
Aleix Ruiz de Villa | Freelance Consultant |
Llorenç Badiella | Universitat Autònoma de Barcelona |
Jesus Cerquides | CSIC |
Josep Vives | Universitat de Barcelona |
Xavier Jarque i Ribera | Universitat de Barcelona |
JAUME BARCELO BUGEDA | Polytechnical University of Catalonia |
Angel A. Juan | Universitat Politècnica de València |
Alfons Freixes | Universitat Politècnica de Catalunya |
Laura Calvet | Universitat Autònoma de Barcelona |
Oliver Valero | Universitat Autònoma de Barcelona |
Juan Antonio Rodriguez-Aguilar | CSIC |
F.-Javier Heredia | Universitat Politècnica de Catalunya |
JOSE SALGADO | Universitat Politècnica de Catalunya |
Cleofe peña gómez | Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT-CERCA). UAB |
Marc Fradera Jiménez | Institut d\'Investigació i Innovació Parc Taulí I3PT |
Oluwakemi AKINWEHINMI | University of Lleida |
Mariona Quintana | Institut d\'Investigació i Innovació Parc Taulí |
Ramon Eixarch Ferrer | Wiris Maths for More |
Ramon Eixarch | maths for more |
Manuel Cagigas | maths for more |
Alex Mumbrú Camprubí | Universitat Politècnica de Catalunya |
Andrés Reyes | Universitat Politècnica de Catalunya |
Alba Xifra | Institut d\'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) |
Chiara Saragani | Universitat Politècnica de Catalunya |
Pablo Vallés Belinchón | Universitat Autònoma de Barcelona |
Judit Chamorro-Servent | Universitat Autònoma de Barcelona |
Cecilio Angulo | Universitat Politècnica de Catalunya |
Xavi Jacas | private |
Eric Jiménez | Universitat Autònoma de Barcelona |
Ester Boixadera-Planas | Universitat Autònoma de Barcelona |
Laura Forcano Gamazo | Universitat de Barcelona |
Benet Pujol | Universitat Autònoma de Barcelona |
Bernat Miguel Huguet | Bernat Miguel Huguet |
Guillem Pera | IDIAP Jordi Gol |
Agustín Boyero | Banc Sabadell |
Noemí Robles | Universitat Oberta de Catalunya |
Pau Folch | Universitat Autònoma de Barcelona |
Ricardo Gonzalo | Grifols |
Elitza Maneva | Universitat Autònoma de Barcelona |
Neus Català | Universitat Politècnica de Catalunya |
Tony Estrella Arraez | Universitat Autònoma de Barcelona |
Marc Borras | Universitat Autònoma de Barcelona |
Jaume Brossa Ordóñez | Universitat Autònoma de Barcelona |
Alejandra Cabaña | Universitat Autònoma de Barcelona |
Vicenç Soler | Universitat Autònoma de Barcelona |
Eva Loureiro | ICO. INSTITUT CATALA ONCOLOGIA |
xavier Bonjoch | Grifols |
Nabil Succar | Universidad Simón Bolívar |
José Carlos Batista Rivero | Universidad Internacional de La Rioja |
CAROLINA MARTINEZ | Universitat Politècnica de Catalunya |
Josep Lluis Lerida | Universitat de Lleida |
Nil Ricart | Grifols, S.A. |
Alfred Roura | Universitat de Barcelona |
Mireia Fernández | Universitat Autònoma de Barcelona |
Francesc Albareda | Universitat Autònoma de Barcelona |
Cristian Tebé | Institut de Recerca Germans Trias i Pujol |
Natalia Pallarès | Institut de Recerca Germans Trias i Pujol |
Pol Pastells | Universitat de Barcelona |
Alexandra Montoliu | Institut Català d\'Oncologia |
Carles Ventura | Universitat Oberta de Catalunya |
Eloi Puertas | Universitat de Barcelona |
Olga Llima | Freelance |
Toni Lozano | Universitat Autònoma de Barcelona |
Lluís Vila Grabulosa | Universitat Politècnica de Catalunya |
Jordi Nin | Universitat Ramon Llull |
Xavier Vilasís Cardona | Universitat Ramon Llull |
Andreu Català | Universitat Politècnica de Catalunya |
Luis Ortiz Gracia | Universitat de Barcelona |
Ramon Prat | Universitat Autònoma de Barcelona |
Eva Boj del Val | Universitat de Barcelona |
Andriana Karuk | FIDMAG |
Magda Guardiola-Fernández | Institute for Research in Biomedicine Barcelona |
Teresa Pérez-Sala | UPC |
J. Minguet | Grifols |
Alberto Camara | Private sector |
Manuel Muñoz | Universitat Autònoma de Barcelona |
Ferran Carrascosa | Universitat Pompeu Fabra |
Raquel Sans Barragán | Universitat Pompeu Fabra |
Daniel Flores Mallo | Universitat Pompeu Fabra |
Gemma Colldeforns | CaixaBank |
Irene Moral | EAP Sardenya-IIB Sant Pau |
Anna Salazar | Universitat de Barcelona |
Roger Puértolas i Fortea | Universitat Pompeu Fabra |
Nuria Perez Alvarez | Universitat Politècnica de Catalunya |
Fernando Arellano Sandoval | Banc Sabadell |
Adela Pagès Bernaus | Universitat de Lleida |
Ines Rosellon Inclan | Universitat Politècnica de Catalunya |
Diego Galiana Safont | Universitat Jaume I de Castelló |
Klaus Langohr | Universitat Politècnica de Catalunya |
Carles Serrat | Universitat Politècnica de Catalunya |
Ruiz Fores Núria | Universitat de Barcelona |
Sánchez Mora | Institut Metrôpoli |
Jorge Rico | Universitat de Barcelona |
Josep Salom | Universitat Politècnica de Catalunya |
Lesly Acosta | Universitat Politècnica de Catalunya |
Jordi Aceiton | CEEISCAT |
SERGIO MOSTEIRO MOLINA | GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D\'INTERIOR |
David Ferrer | VDM Health |
allotjament
ON-CAMPUS AND BELLATERRA
BARCELONA AND OFF-CAMPUS
GESTIÓ DE L’ORGANITZACIÓ A CÀRREC DE

![]() |
For inquiries about this event please contact the Scientific Events Coordinator Ms. Núria Hernández at nhernandez@crm.cat
|