QUOTA D'INSCRIPCIÓ
145 € *
* Els centres SOMMA disposen de subvencions per cobrir la matrícula costos dels seus estudiants de doctorat i postdoctorats, consulteu amb el vostre centre si us correspon.
** La inscripció inclou el dinar i el sopar del dijous, i el Wine & Cheese.
Trobada Júnior de Matemàtiques SOMMa
Registrarfins al 04 d'octubre de 2024
- Data límit per sol·licitar la xerrada/pòster: 2nd juny, 2024
- S'anunciarà l'acceptació de la participació en la xerrada/pòster a finals de juny de 2024
- Termini de participació: Setembre 18th, 2024
- Si formeu part d'un centre SOMMA, consulteu amb la vostra institució cobertura per al vostre registre.
- La inscripció inclou el dinar i el sopar del dijous, i el vi i formatge
Galeria de fotos
gràfic d'interacció i wordcloud
El nostre programa divers està dissenyat per estimular l'intercanvi intel·lectual i el treball en xarxa. Compta amb una combinació de sessions plenàries, conferències contribuïdes i una sessió de pòsters dinàmica. Paral·lelament, hem previst una sèrie d'activitats complementàries per fomentar el treball en xarxa i la col·laboració.
Et convidem a ser un participant actiu, ja sigui presentant les teves darreres investigacions, unint-te a debats enriquidors o simplement submergint-te en aquesta comunitat atractiva.
Uneix-te a nosaltres a Barcelona per a una experiència inoblidable d'aprenentatge, col·laboració i creixement!
Àlex Ferrer | CIMNE
María Ángeles García Ferrero | ICMAT
Roser Homs | CRM
Anna Jové | UB
Tomás Sanz Perela | UB
Niccolò Tassi | IMATGE
Paloma Bengoechea | UB-CRM (presidenta)
Daniel Eceizabarrena | Universitat de Massachusetts
Mario García Fernández | UAM-ICMAT
Matteo Giacomini | CIMNE
Hristo Inouzhe | BCAM
Tamar Mesablishvili | IMATGE
Guillem Perarnau | UPC-CRM
Pedro Tradacete | ICMAT
La Caixa d'eines PGD algebraica per optimitzar el disseny d'un vehicle: progrés i reptes
Fabiola Cavaliere
SEAT-CIMNE
abstracte
El procés de disseny de l'automòbil és complex i requereix temps, i requereix la col·laboració entre enginyers de diferents àrees d'experiència per predir i optimitzar tots els aspectes del producte. Assolir nombrosos objectius i regulacions alhora que es manté al dia amb el ràpid mercat global afegeix més reptes. Per seguir sent competitives, les empreses d'automoció han de millorar l'eficiència del desenvolupament reduint el temps de llançament al mercat i els costos de producció sense comprometre la qualitat. Els estudis basats en simulació són crucials en la fase inicial de disseny, però els extensos requisits computacionals dels models detallats de vehicles els fan poc pràctics per explorar tot l'espai de disseny. Per tant, la indústria continua utilitzant enfocaments d'assaig i error, limitant l'exploració del disseny a uns quants milers de variants entre milers de milions de possibilitats, per la qual cosa potencialment es perden millors solucions. Una possible solució està representada per la tècnica ROM que es pot emprar per permetre l'exploració del disseny multidimensional.
Aquest treball introdueix una metodologia innovadora per avaluar el rendiment de soroll i vibració (NVH) de les estructures de carrosseria del cotxe. L'enginyeria de simulació NVH té un paper fonamental per garantir que el producte compleixi els criteris de soroll i vibració, millorant així la comoditat, la qualitat i la satisfacció del client. Aquest objectiu està molt influenciat per la rigidesa global estàtica i dinàmica de l'estructura de la carrosseria del vehicle, el que el fa extremadament sensible als canvis en els paràmetres de disseny. Per abordar aquest repte, l'enfocament proposat amplia la coneguda tècnica de descomposició generalitzada adequada (PGD) per resoldre paramètricament l'anàlisi dinàmica i estàtica d'una estructura caracteritzada per variables de disseny de materials i/o geomètrics. La idea principal és construir un model FE paramètric de l'estructura i després emprar un solucionador paramètric basat en PGD. Mitjançant l'ús del mètode proposat, els enginyers poden desenvolupar models predictius capaços d'avaluar ràpidament múltiples configuracions de disseny, facilitant la identificació d'opcions òptimes que compleixin els requisits de NVH. El mètode proposat es va desenvolupar en el context de la tesi doctoral "Anàlisi de rigidesa global estàtica i dinàmica per al pre-disseny d'automoció" (més informació a: https://www.lacan.upc.edu/ProTechTion/ ). La tesi ha estat dirigida per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Swansea University (SU), en col·laboració amb l'empresa d'automoció SEAT SA com a soci industrial. Actualment, el projecte es troba en una fase de "Prova de concepte" a SEAT, de manera que es pot incloure en el flux de treball actual de SEAT.
BIO CURTA
Problemes isoperimètrics inversos sota restriccions de curvatura i la seva estabilitat
Kostiantyn Drach
UB-CRM
abstracte
BIO CURTA
Sóc professor adjunt (professor lector) a la Universitat de Barcelona i membre del Centre de Recerca Matemàtica (CRM-Barcelona).
Sóc membre d'un grup de recerca en dinàmica holomòrfica de la UB anomenat HoloDyn.
Faig recerca en geometria i dinàmica. Algunes paraules clau són: dinàmica holomòrfica, dinàmica hiperbòlica i fluxos geodèsics, rigidesa dels sistemes dinàmics, teoria de la renormalització, geometria riemanniana i convexa, desigualtats isoperimètriques.
Multiplicadors de tipus Schur en classes de Schatten-von Neumann com a operadors integrals singulars
José Manuel Conde
UAM-ICMAT
abstracte
BIO CURTA
Sobre la topologia d'ones planes compactes localment homogènies
Lilia Mehidi
IMATGE
abstracte
BIO CURTA
AI: Les matemàtiques de l'autoengany
Tomás Teijeiro Campo
BCAM
abstracte
L'impacte de la "Intel·ligència artificial" en la ciència i la tecnologia en els darrers anys ha estat enorme, donant lloc a una bombolla d'afirmacions i promeses exagerades que influeixen molt en el panorama de la investigació en camps tan diversos com la química, la medicina o l'energia, per citar només alguns. . Tanmateix, cada cop és més evident que hi ha una dissonància entre el que fa la IA i el que els gurus de la IA ens diuen que pot fer.
En aquesta xerrada, mostrarem per què la IA, i més concretament l'aprenentatge automàtic, és una eina perfecta per a l'autoengany, fins i tot si tenim molta cura amb la nostra metodologia experimental. Discutirem els principals problemes que poden conduir a resultats de rendiment sobreestimats i il·lustrarem com apareixen subtilment en estudis científics més reals i de "alt nivell" del que s'esperaria.
BIO CURTA
Dimecres 02/10/24 | Dijous 03/10/24 | Divendres 04/10/24 | ||||
9:30 | - Problemes isoperimètrics inversos sota restriccions de curvatura i la seva estabilitat - Kostiantyn Drach UB - CRM | - Multiplicadors de tipus Schur en classes de Schatten-von Neumann com a operadors integrals singulars - José Manuel Conde UAM-ICMAT | ||||
10:00 | ||||||
10:30 | Sobre rigidesa i simetria: què ens diuen les accions de grup finit sobre varietats asfèriques Jordi Daura Serrano UB | Comportament local de les funcions pròpies d'alta energia de dominis poligonals Alba Dolores García Ruiz ICMAT | Teoria Brill–Noether de paquets de vectors estables en superfícies reglades Irene Macías Tarrío UB | Com obtenir bones propietats PDE amb geometries pobres, mitjançant anàlisi harmònica Pablo Hidalgo Palència ICMAT | ||
11:00 | Pausa per prendre un cafè | Pausa per prendre un cafè | ||||
11:30 | Problemes sobredeterminats a l'esfera i superfícies mínimes a la bola euclidiana Diego Alfonso Marín Muñoz IMATGE | Derivada topològica en problemes d'optimització restringida mitjançant l'algorisme d'espai nul José Antonio Torres CIMNE | Superfícies CMC-1 en espais hiperbòlics i de Sitter amb extrems Cantor Jorge Hidalgo Calderón IMATGE | Models dins de l'amfitrió que desvelen la dinàmica de les reinfeccions del dengue Visda Anam BCAM | ||
12:00 | Desigualtats de restricció multilineal localitzada Jennifer Duncan ICMAT | Anàlisi de bifurcació d'un model de transmissió de dues infeccions amb dinàmica vectorial explícita Akhil Kumar BCAM | Sobre la semiadditivitat de la capacitat calòrica 1/2 simètrica Joan Hernández García UAB | Models de dany de camp de fase mitjançant homogeneïtzació Gerard Villalta CIMNE | ||
12:30 | El teorema de Mittag-Leffler per a superfícies mínimes adequades i corbes meromòrfiques dirigides Tjaša Vrhovnik IMATGE | Solucionadors iteratius i modelització d'ordre reduït per a la simulació d'estructures de gelosia Raul Rubio CIMNE | Sobre la topologia d'ones planes compactes localment homogènies - Lilia Mehidi IMATGE TANCAMENT | |||
13:00 | Dinar | |||||
13:30 | ||||||
14:00 | ||||||
14:30 | REGISTRE 14: 30-15: 00 | |||||
15:00 | BENVINGUDA 15: 00-15: 30 | AI: Les matemàtiques de l'autoengany - Tomás Teijeiro Campo BCAM | ||||
15:30 | La Caixa d'eines PGD algebraica per optimitzar el disseny d'un vehicle: progrés i reptes - Fabiola Cavaliere SEAT-CIMNE | |||||
16:00 | Descomposició de 3 varietats completes de curvatura escalar positiva amb decadència subquadratica Teo Gil Moreno de Mora Sardà UAB | Moviments periòdics en electrodinàmica: el model de fils infinits Manuel Garzón ICMAT | ||||
16:30 | Pausa per prendre un cafè | Pausa per prendre un cafè | ||||
17:00 | Varietats abelianes que es divideixen mòdul tots menys un nombre finit de nombres primers Enric Florit Zacarías UB | Convergència puntual del flux de Klein-Gordon Pablo Merino San José BCAM | Xarxa ràpida En aquesta secció, els participants seran aparellats aleatòriament i cadascun descriurà el seu tema de recerca durant dos minuts. Després d'això, els socis es canviaran aleatòriament i el procés es repetirà. Els participants han d'anotar els noms dels socis que es troben. Al final de la sessió, es crearà un gràfic que il·lustrarà les interaccions entre les subàrees de recerca i els centres de recerca. L'activitat està previst que es faci a l'aire lliure, si el temps ho permet. | |||
17:30 | Varietats de caràcters en la teoria del nus Alejandro Calleja ICMAT | Estimacions asimptòtiques de l'equació de calor de Dirichlet en dominis exteriors Alejandro Garriz IMATGE | ||||
18:00 | Vi i formatge | |||||
18:30 | ||||||
19:00 | ||||||
19:30 | ||||||
20:00 | Sopar |
Sessió de cartells
-
- Data límit per sol·licitar: De maig de 12th, 2024
- Les decisions seran anunciades per la les dues primeres setmanes de juny de 2024
Nom | Institució |
---|---|
Manuel Garzón Martínez | ICMAT |
Jennifer Duncan | ICMAT |
Alejandro Calleja | ICMAT |
Tjasa Vrhovnik | Universitat de Granada |
Alba Dolores García Ruiz | ICMAT |
Anna Jové Campabadal | Universitat de Barcelona |
José Antonio Torres | CIMNE |
Raul Rubio | Centre internacional de mètodes numèrics al\'enginyeria (CIMNE)) |
Jorge Hidalgo Calderón | Universitat de Granada |
Pablo Hidalgo Palència | ICMAT |
Inmaculada Benítez Berral | Universitat de Granada |
Helena Del Río Fernández | Universitat de Granada |
Javier de la Bodega | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Enric Florit Zacarías | Universitat de Barcelona |
Pau Gabarrell | Universitat Politècnica de Catalunya |
Jordi Daura Serrano | Universitat de Barcelona |
Bruno Valdemar Guerrero Borges | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Pablo Merino San José | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Joaquim Duran i Lamiel | Centre de Recerca Matemàtica |
Juan Antonio Villegas | Universitat de Granada |
Niccolò Tassi | Universitat de Granada |
Joan Hernández García | Universitat Autònoma de Barcelona |
Tomàs Teijeiro | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Alejandro Garriz | Universitat de Granada |
Carlo Delfin Estadilla | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Teo Gil Moreno de Mora Sardà | Université Paris-Est Créteil |
Giorgio Zamberlan | Universitat Politècnica de Catalunya |
Akhil Srivastav | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Javier Peñafiel Tomás | ICMAT |
Diego Alfonso Marín Muñoz | Universitat de Granada |
Enric Savona | Universitat Politècnica de Catalunya |
Visda Anam | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
María de Leyva Elola-Olaso | Universitat Politècnica de Catalunya |
Gerard Villalta i Quintana | CIMNE |
Fan Zheng | ICMAT |
Irene Macías Tarrío | Universitat de Barcelona |
Luis Tao | Universitat Politècnica de Catalunya |
María Ángeles García-Ferrero | ICMAT |
Roser Homs Pons | Centre de Recerca Matemàtica |
Tomás Sanz Perela | Universitat de Barcelona |
Àlex Ferrer | CIMNE |
Javier Guillán Rial | Centre de Recerca Matemàtica |
José Manuel Conde Alonso | Universitat Autònoma de Madrid |
Guillem Perarnau Llobet | Universitat Politècnica de Catalunya |
Matteo Giacomini | Universitat Politècnica de Catalunya |
Jordi Garriga Puig | Universitat de Barcelona |
Lluís Llàcer Sansaloni | Universitat de Barcelona |
Kostiantyn Drach | Universitat de Barcelona |
AGRAÏMENTS
UPF | UB | UPC | UAB
Pagament amb targeta de crèdit
AL CAMPUS I BELLATERRA
BARCELONA I FORA DEL CAMPUS
L'organització ha bloquejat algunes sales per als participants de SOMMA. Si voleu fer una reserva directa, heu de contactar directament abans del 15 de juliol a: reservas@hotelexecampus.com i indicar que seràs participant de la “SOMMA JUNIOR MEETING”, t'indicaran els passos a seguir per completar la reserva i confirmaran les tarifes.
Per a consultes sobre aquest esdeveniment, poseu-vos en contacte amb la Coordinadora d'Esdeveniments Científics Sra. Núria Hernández al nhernandez@crm.cat
|