JISD 2025
21a Escola d'Interaccions entre Sistemes Dinàmics i Equacions en Diferencial Parcial
JISD 2025
Registrarfins al 04 de juliol de 2025
La quota d'inscripció és de 200 € / 75 € d'allotjament garantit (inclou pauses per a cafè i dinar)
DOCENTS
HORARI
SESSIÓ DE CARTELLS I BEQUES
RESUM DE L'ESDEVENIMENT
Cartells
EDICIONS PASSEDES DE JISD
MITJANA I ACCELERACIÓ FERMI
Dmitri Dolgopyat
Universitat de Maryland
Resum: La mitjana és una de les eines clàssiques de la dinàmica. Tanmateix, malgrat dos segles de treball, encara hi ha molts problemes oberts. En aquest curs il·lustraré alguns resultats recents i un problema obert en un cas model d'acceleració de Fermi on es vol descriure l'evolució de l'energia d'una partícula amb el medi ambient.
LLOC WEB
SUPERFÍCIES MÍNIMES NO LOCALS
Serena Dipierro
Universitat d'Austràlia Occidental
abstracte: Presentem la teoria de les superfícies mínimes no locals, amb especial atenció a la regularitat interior, els fenòmens de làmina, el principi de màxim, l'adherència del límit i la connexió amb les transicions de fase.
LLOC WEB
RESULTATS DE RIGIDESA I TÈCNIQUES TIPUS BOCHNER EN GEOMETRIA RIEMANN
Luciano Mari
Università degli Studi di Milano Statale
abstracte: Aquest minicurs té com a objectiu introduir algunes tècniques utilitzades per demostrar els teoremes de divisió i rigidesa topològica/geomètrica en Geometria Riemanniana. Destacaré com l'índex d'estabilitat/finit d'un operador de Schrodinger que apareix naturalment en el problema força el fenomen de rigidesa. Entre les aplicacions, si el temps ho permet, discutiré alguns resultats de la teoria dels mapes harmònics de Schoen-Yau,
La teoria de les funcions harmòniques de Li-Tam-Wang i les (hiper)superfícies mínimes.
LLOC WEB
DESCOMPOSICIONS DINÀMIQUES DE DIFEOMORFISMES DE SUPERFICIE
Sylvain Crovisier
Université Paris-Saclay
Resum: Per descriure la dinàmica d'un difeomorfisme, primer s'intenta descompondre el sistema en peces elementals invariants, que es poden estudiar per separat. Per a la dinàmica hiperbòlica, la descomposició la proporciona el «teorema de descomposició espectral» de Smale i el nombre de peces és finit. Aquestes conferències tracten sobre la descomposició de diffeomorfismes llisos generals sobre superfícies.
Es centrarà principalment en sistemes que tenen infinitat de peces: exemples típics han estat construïts per Newhouse. Es tractaran diversos punts de vista: topològics (filtració, renormalització) o mesurables (classes homoclíniques Borel). En bons casos, la dinàmica dins de cada peça es pot estudiar com per a sistemes hiperbòlics uniformement: la majoria de les seves òrbites s'equidistribueixen cap a mesures invariants naturals (físiques o maximitzant l'entropia), i les seves estadístiques es descriuen mitjançant teoremes límit. També discutiré com la dinàmica degenera al llarg de seqüències de peces diferents, en termes dels seus invariants dinàmics (per exemple, l'entropia i els exponents de Lya-punov).
LLOC WEB
programar
![]() | Dilluns Juny 30 | DIMARTS 1st de juliol | Dimecres 2 de juliol | DIJOUS Juliol XNUMxrd | Divendres juliol 4th |
9:30 10:00 | BENVINGUTS | MITJANA I ACCELERACIÓ FERMI - Dmitri Dolgopyat Universitat de Maryland | SUPERFÍCIES MÍNIMES NO LOCALS - Serena Dipierro Universitat d'Austràlia Occidental | RESULTATS DE RIGIDESA I TÈCNIQUES TIPUS BOCHNER EN GEOMETRIA RIEMANN - Luciano Mari Università degli Studi di Milano Statale | DESCOMPOSICIONS DINÀMIQUES DE DIFEOMORFISMES DE SUPERFICIE - Sylvain Crovisier Université Paris-Saclay |
10:00 11:00 | SUPERFÍCIES MÍNIMES NO LOCALS - Serena Dipierro Universitat d'Austràlia Occidental | ||||
11:00 11:30 | PAUSA PER PRENDRE UN CAFÈ | FOTO DE GRUP + PAUSA PER PRENDRE UN CAFÈ | PAUSA PER PRENDRE UN CAFÈ | ||
11:30 13:00 | MITJANA I ACCELERACIÓ FERMI - Dmitri Dolgopyat Universitat de Maryland | RESULTATS DE RIGIDESA I TÈCNIQUES TIPUS BOCHNER EN GEOMETRIA RIEMANN - Luciano Mari Università degli Studi di Milano Statale | RESULTATS DE RIGIDESA I TÈCNIQUES TIPUS BOCHNER EN GEOMETRIA RIEMANN - Luciano Mari Università degli Studi di Milano Statale | DESCOMPOSICIONS DINÀMIQUES DE DIFEOMORFISMES DE SUPERFICIE - Sylvain Crovisier Université Paris-Saclay | SUPERFÍCIES MÍNIMES NO LOCALS - - Serena Dipierro Universitat d'Austràlia Occidental |
13:00 15:00 | DINAR | - 13: 00 -14: 00 MITJANA I ACCELERACIÓ FERMI - Dmitri Dolgopyat Universitat de Maryland | |||
DINAR | |||||
15:00 16:00 | DESCOMPOSICIONS DINÀMIQUES DE DIFEOMORFISMES DE SUPERFICIE - Sylvain Crovisier Université Paris-Saclay | DESCOMPOSICIONS DINÀMIQUES DE DIFEOMORFISMES DE SUPERFICIE - Sylvain Crovisier Université Paris-Saclay | MITJANA I ACCELERACIÓ FERMI - Dmitri Dolgopyat Universitat de Maryland | SUPERFÍCIES MÍNIMES NO LOCALS - Serena Dipierro Universitat d'Austràlia Occidental | |
16:00 17:00 | RESULTATS DE RIGIDESA I TÈCNIQUES TIPUS BOCHNER EN GEOMETRIA RIEMANN - Luciano Mari Università degli Studi di Milano Statale | SUPERFÍCIES MÍNIMES NO LOCALS - Serena Dipierro Universitat d'Austràlia Occidental | DESCOMPOSICIONS DINÀMIQUES DE DIFEOMORFISMES DE SUPERFICIE - Sylvain Crovisier Université Paris-Saclay | MITJANA I ACCELERACIÓ FERMI - Dmitri Dolgopyat Universitat de Maryland | |
17:00 18:30 | RECEPCIÓ + SESSIÓ DE CARTELLS | 17:00-17:15 PAUSA PER AL CAFÈ | |||
17: 15 - 18: 15 RESULTATS DE RIGIDESA I TÈCNIQUES TIPUS BOCHNER EN GEOMETRIA RIEMANN - Luciano Mari Università degli Studi di Milano Statale | |||||
INFORMACIÓ DE LA SESSIÓ DE CARTELLS
Per sol·licitar la sol·licitud, seleccioneu l'opció rellevant durant el procés de registre.
- Data límit: Abril 21, 2025.
- Les resolucions seran enviades per Pot 19, 2025.
subvencions – TANCAT
| El termini de presentació de sol·licituds de subvencions és Abril 21, 2025. |
| Les resolucions seran enviades per Mai 19, 2025. |
| Xavier Cabré | ICREA – Universitat Politècnica de Catalunya – CRM |
| Amadeu Delshams | Universitat Politècnica de Catalunya – CRM |
| Mar Giralt | IMCCE a l'Observatoire de Paris |
| Marcel Guàrdia | Universitat de Barcelona – CRM |
| Tomàs Sanz | Universitat de Barcelona – CRM |
| Tere M. Seara | Universitat Politècnica de Catalunya – CRM |
| Scott Armstrong | Courant Institute, Universitat de Nova York |
| Jean Pierre Eckmann | Universitat de Genève |
| Jean-Michel Roquejoffre | Universitat Paul Sabatier |
| Susanna Terracini | Università de Torino |
| Nom | Institució |
|---|---|
| Xavier Cabré Vilagut | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Renzo Bruera | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Albert Mas Blesa | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Andrew Clarke | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Joan Solà-Morales | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Alberto Maione | Centre de Recerca Matemàtica |
| Gyula Csato | Universitat de Barcelona |
| Joaquim Duran i Lamiel | Centre de Recerca Matemàtica |
| Dídac Gil Rams | Centre de Recerca Matemàtica |
| Illya Koval | Institut de Ciència i Tecnologia Àustria |
| Marcel Guardia Munárriz | Universitat de Barcelona |
| Luciano Mari | Universitat de Milà |
| Lorenzo Baroni | Universitat Roma Tre |
| Víctor Medeiros | IMPA |
| Juhee Sohn | Universitat Nacional de Transport de Corea |
| Gerard Castro López | Universitat de Nova York |
| Alejandro Martínez Sánchez | Universitat de Barcelona |
| Mingmin Zhang | Universitat Paul Sabatier - Tolosa III |
| Marc Homs-Dones | Universitat de Warwick |
| Margherita Marcotullio | Institut de Ciències del Gran Sasso |
| José Lamas Rodríguez | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Joan Domingo Pasarin | Universitat de Barcelona |
| Olli Saari | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Gerard Codina | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Yuanlin Sun | Universitat Jilin |
| Rosa Maria Delicado Moll | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Joana Pech Alberich | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Sara Guaitoli | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Miriam Lorenzo | Universitat de Cambridge |
| Huub de Jong | Universitat de British Columbia |
| David Giovagnoli | Universitat de Bolonya |
| Brandon Hinostroza | Universitat Pierre-i-Marie-Curie |
| Fernando Muñoz | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Edhin Mamani | Universitat Federal de Minas Gerais |
| Stefano Baranzini | Universitat de Torí |
| Kira Engelhardt | Universitat de Leipzig |
| Àngia Lauri | Institut de Ciències del Gran Sasso |
| Sallah Eddine Boutiah | Universitat de Laval |
| Mar Giralt Miron | Observatori de París - Université PSL |
| Santiago Barbieri | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Francesc Timoner Vaquer | Universitat de Barcelona |
| Víctor Villegas-Morral | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Otto Osterman | Universitat de Maryland |
| Matteo Pandolfi | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Søren István | Centre de Recerca Matemàtica |
| Maria Teresa Martínez-Seara Alonso | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Amadeu Delshams i Valdés | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Tomás Sanz Perela | Universitat de Barcelona |
| Dimtry Dolgopyat | Universitat de Maryland |
| Serena Dipierro | Universitat d'Austràlia Occidental |
| Sylvain Crovisier | Universitat Paris-Saclay - CNRS |
| Jaime Paradela | Universitat de Maryland |
| Sylvain Crovisier | CNRS |
L'import de la inscripció (200€/75€ per concedit) inclou pausa-cafè i dinar.
- Se us demanarà que creeu un Compte d'usuari web CRM abans d'inscriure's a l'activitat a través del següent enllaç:
CREACIÓ D'USUARI CRM
UPF | UB | UPC | UAB
*Si l'entitat pagadora és la UPF / UB/ UPC / UAB, després d'haver registrat, envieu un correu electrònic a comptabilitat@crm.cat amb el teu nom i la institució número de referència intern que haurem d'emetre la factura electrònica. Si us plau, envieu-nos el codi del projecte que cobreix el registre si cal.
Pagament amb targeta de crèdit
SI PAGA AMB TARGETA DE CRÈDIT però cal que envieu la factura a la vostra institució per a ser reemborsada, tingueu en compte que també us caldrà que envieu un correu electrònic a comptabilitat@crm.cat proporcionant el número de referència intern donat per la vostra institució i el codi del Projecte que cobreix el registre (si cal).
AL CAMPUS I BELLATERRA
BARCELONA I FORA DEL CAMPUS
|
Per a consultes sobre aquest esdeveniment, poseu-vos en contacte amb la Coordinadora d'Esdeveniments Científics Sra. Núria Hernández al nhernandez@crm.cat
|
avís d'estafa
Estem al corrent d'una sèrie d'estafes actuals dirigides als participants en activitats de CRM relacionades amb el registre o les reserves d'allotjament. Si un tercer (per exemple, travellerpoint.org, Conference Committee, Global Travel Experts o Royal Visit) us demana informació sobre la reserva o el pagament, ignoreu-los.
Si us plau recorda:
i) CRM mai utilitza tercers per fer la nostra administració d'esdeveniments: els missatges vindran directament del personal de CRM
ii) CRM mai demanarà als participants dades de targeta de crèdit o bancàries
iii) Si teniu qualsevol dubte sobre un correu electrònic que rebeu, poseu-vos en contacte



