ICMNS 2025
Conferència Internacional de Neurociència Matemàtica
QUOTA D'INSCRIPCIÓ
300€ Matrícula estàndard
250€ Matrícula postdoctoral
170€ Matrícula per a estudiants
HORARI
RESUMS HA PARTICIPAT CONFERÈNCIES I POSTERS
Conferència Internacional sobre Neurociència Matemàtica (ICMNS 2025)
fins al 20 de juny de 2025
Lloc: PRBB, Barcelona - Sales: Auditori / Marie Curie
Per registrar-vos, feu clic a ENTRAR botó de l'esquerra.
*Tingueu en compte que la presentació d'una contribució no eximeix els participants del pagament de la quota d'inscripció.
PRBB Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
PRBB Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
PRBB Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (visita)
La Conferència Internacional sobre Neurociència Matemàtica (ICMNS) és una sèrie de conferències interdisciplinàries que reuneixen neurocientífics i matemàtics teòrics/computacionals. Les jornades estan adreçades a científics interessats a utilitzar o desenvolupar tècniques matemàtiques per a problemes de neurociència. ICMNS 2025 serà la desena conferència anual. L'ICMNS 2024 es va celebrar a Dublín, mentre que les edicions anteriors es van celebrar a Copenhaguen, Juan les Pins i Boulder, Colorado.
PONENTS PRINCIPALS

Tatiana Sharpee
Institut Salk
Lloc web personal

Tatjana Tchumatchenko
Universitat de Bonn
Lloc web personal

Misha Tsodyks
Institut de Ciències de Weizmann
Lloc web personal
Model d'arbre aleatori de la memòria significativa
PONENTS CONVIDATS
Rafal Bogacz | Universitat d'Oxford
abstracte
Áine Byrne | Universitat de Dublín
abstracte
Alexis Dubreuil | Universitat de Bordeus, CNRS
abstracte
Soledad Gonzalo Cogno | Institut Kavli, NTNU
abstracte
Stephanie Jones | Universitat de Brown
abstracte
Anna Levina | Universitat de Tübingen
abstracte
Sukbin Lim | NYU Xangai
abstracte
Jonathan Touboul | Universitat de Brandeis
abstracte
Jonathan Touboul | Universitat de Brandeis
Gemma Huguet | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – CRM
Ernest Montbrió | Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Àlex Roxin | Centre de Recerca Matemàtica (CRM)
Victoria Booth | U. Michigan, EUA
Alla Borisyuk | U. Utah, EUA
Carina Curto | U. Brown, EUA
Rodica Curtu | U. Iowa, EUA
Sílvia Daun | U. Colònia, Alemanya
Boris Gutkin | Ecole Normale Supérieure, París, França
Vivien Kirk | Universitat d'Auckland
Elif Koksal | INRIA, Rennes, França
Cantant Li | Universitat de Shanghai Jiao Tong
André Longtin | U. ottowa, Canadà
Gianluigi Mongillo | CNRS, París, França
Simona Olmi | Istituto dei Sistemi Complessi, CNR, Florència, Itàlia
Horaci Rotstein | NJIT, EUA
Tilo Schwalger | TU, Berlín, Alemanya
Susanne Schreiber | HU-Berlín, Alemanya
Kyle Wedgwood | U. Exeter, Anglaterra
Cati Vich | UiB, Mallorca
HORARI
Dimarts 17 de juny, 2025 | Dimecres 18 de juny, 2025 | Dijous 19 de juny, 2025 | Divendres 20 de juny, 2025 | |||||
09:00 09:50 | Inscripció i Benvinguda | Tatjana Tchumatchenko Universitat de Bonn | Misha Tsodyks Institut de Ciències de Weizmann | Tatiana Sharpee Institut Salk | ||||
09:50 10:30 | Àine Byrne University College Dublin | Rafal Bogacz Oxford University | Sukbin Lim NYU Xangai | Soledad Gonzalo Cogno Institut Kavli, NTNU | ||||
10:30 11:00 | Pausa per prendre un cafè | Pausa per prendre un cafè | Pausa per prendre un cafè | Pausa per prendre un cafè | ||||
11:00 11:30 | Bastià Pietras Universitat Pompeu Fabra Més enllà de la sincronia: el paper de les sinapsis elèctriques en la formació de patrons neuronals | Jakub Vohryzek Universitat Pompeu Fabra La dinàmica del cervell humà està determinada per connexions rares de llarg abast que van més enllà de la geometria cortical | Marc Burillo Garcia Universitat de Barcelona - Sorbonne Université Una anàlisi del component temporal de la preparació i execució del motor en Potencials de Camp Local d'Alta Freqüència: Un Enfocament Teòric | Glòria Cecchini CRM La inhibició equilibrada permet un aprenentatge robust de les associacions entrada-sortida en xarxes de retroalimentació amb plasticitat hebbiana | Jaume MacLaurin Institut de Tecnologia de Nova Jersey El límit hidrodinàmic de les xarxes neuronals amb excitació i inhibició equilibrades | Sophie Jaffard Universitat Costa Blava Un model de xarxa neuronal de pics per a la tasca de categorització | Gregori Handy Universitat de Minnesota L'encapsulament glial de les sinapsis inhibitòries impulsa la hiperactivitat i augmenta les correlacions | Gabriel Koch-Ocker Universitat de Boston Fluctuacions en xarxes d'integració i foc de llindar suau fortament acoblades |
11:30 12:00 | Víctor Buendía Ruiz-Azuaga Universitat Bocconi Una teoria mesoscòpica per a oscil·ladors estocàstics acoblats | Janus Rønn Lind Kobbersmed Universitat d'Aarhus Modelització normativa d'un sol cop de la connectivitat funcional de tot el cervell | Horaci G. Rotstein Institut Tecnològic de Nova Jersey i Universitat Rutgers Interacció de mecanismes ressonants segregats al llarg de l'eix dendrític en cèl·lules piramidals CA1: interacció de la biofísica cel·lular i l'estructura espacial | Lindsay Stolting Universitat d'Indiana La plasticitat homeostàtica dependent de l'activitat manté les propietats dinàmiques a nivell de circuit amb informació d'activitat local | Daniele Avitabile Vrije Universiteit Amsterdam Formació de patrons induïts per soroll en xarxes de xarxes neuronals espacialment dependents | Alexandre Mahrach IDIBAPS L'afinament dels atractors d'un anell és la base de l'aprenentatge d'una memòria de treball robusta en ratolins | Daniel Trotter Universitat d'Ottawa La modulació del guany homeostàtic impulsa canvis en l'heterogeneïtat expressada per les poblacions neuronals | Shoshana Chipman Universitat de Chicago Teories dinàmiques de camp mitjà per a soroll fort correlacionat en guany no lineal |
12:00 12:30 | Gabriele Casagrande Institut de Neurociències dels Sistemes Classificació dels models de massa neuronal basats en bifurcacions de codimensió 2 | Yang Qi Universitat de Fudan Transmissió òptima del senyal i diversitat d'escala temporal en un model de cervell humà que funciona a prop de la criticalitat | Matteo Martín Universitat de Pàdua Transicions en l'activitat elèctrica de les cèl·lules de roda de carro: les bifurcacions d'equilibris superlents expliquen els efectes dels bloquejadors de corrent iònic | Mohadeseh Shafiei Kafraj University College de Londres Una xarxa de memòria associativa biològicament plausible | Louisiane Lemaire Universitat de Montpeller La lenta inactivació alterada dels canals de sodi que porten una mutació de l'epilèpsia promou el bloqueig de la despolarització | Lou Zonca Universitat Pompeu Fabra La modelització dels trastorns de la consciència a nivell del pacient revela la influència de la xarxa en el diagnòstic enfront del paper dels paràmetres del node local en el pronòstic. | Daniil Raduxev Higher School of Economics Marc mètric d'identificació d'estats sincrònics en xarxes neuronals d'espiga | Pierre Houzelstein École Normale Supérieure PSL University Anàlisi de Koopman de xarxes d'oscil·ladors estocàstics |
12:30 13:00 | Damien Depannemaecker Institut de Neurociència dels Sistemes Un model de massa neuronal amb neuromodulació per a la modelització de tot el cervell en la malaltia de Parkinson | Xènia Kobeleva Universitat de Ruhr Bochum Cap a la traducció de models de massa neuronal de tot el cervell a la pràctica clínica: trobar el nivell adequat de complexitat del model | Kevin Martínez Anhom CRM Control òptim sobre les oscil·lacions amortides mitjançant corbes de resposta | Jakob Stubenrauch BCCN Berlín Dinàmica dels pesos sinàptics sota plasticitat dependent del temps d'espiga | Marisa Saggio INS, Universitat d'Ais-Marsella Camins cap al bloqueig de la despolarització: modelització de la dinàmica neuronal durant els esdeveniments de despolarització en expansió | Tahra Eissa Universitat de Colorado Boulder La incertesa en la dinàmica dels estímuls impulsa asimetries en la integració de l'evidència | TBP | Luca Falorsi Istitut Superiore di Sanità Dinàmica de l'interval Interspike en poblacions neuronals |
13:00 14:50 | Dinar | Dinar | Dinar | (13:00 - 13:50) Jonathan Touboul Universitat de Brandeis | ||||
14:50 15:30 | Stephanie Jones Universitat de Brown | Alexis Dubreuil Universitat de Bordeus, CNRS | Anna Levina Universitat de Tübingen | |||||
15:30 16:00 | Akke Mats Houben Universitat de Barcelona Camps neuronals amb memòries autoassociatives: activitat col·lectiva, formació de patrons i dinàmica de la memòria | Cheng Ly Virginia Commonwealth University Els pacients amb Parkinson tenen un rang de temps més ampli d'activitat de l'escorça motora de l'EEG que els subjectes sans. | Justyna Signerska-Rynkowska Centre Dioscuri a TDA Comprensió de les respostes neuronals a les entrades transitòries: un enfocament de sistemes dinàmics | Jonathan Rubin Universitat de Pittsburgh Les diferents regles de plasticitat dependents del temps d'espiga dopaminèrgica s'adapten a diferents rols funcionals | Virginia Bolelli Universitat Paris-Saclay Modelització de l'activitat cerebral cíclica-seqüencial mitjançant dinàmiques biològicament plausibles | Uros Sutulovic Universitat de Trento Anàlisi de robustesa basada en gPC de sistemes neuronals mitjançant mètriques de recurrència probabilística | ||
16:00 16:30 | Zhuo-Cheng Xiao Universitat de Nova York Xangai Minimitzar la pèrdua d'informació redueix les xarxes neuronals de pics a equacions diferencials | Borja Mercadal Neuroelèctrics Optimització del muntatge tDCS per al tractament de l'epilèpsia mitjançant Neurotwins | Kasper Smeets École Polytechnique Fédérale de Lausanne Dinàmica similar a la velocitat de les xarxes neuronals de pics dependents de la memòria | Jyotika Bahuguna Laboratori de Neurociències Cognitives i Adaptatives La plasticitat cortico-estriatal de tres factors desplaça l'activitat de les subxarxes cortico-ganglis basals-talàmiques cap a un rendiment òptim en les tasques de presa de decisions | Amira Meddah Institut d'Estocàstica Un model jeràrquic estocàstic per a l'evolució del glioma de baix grau | Kamyar Tavakoli Universitat d'Ottawa Predicció i desmescla de senyals neuronals mitjançant la computació de dipòsits amb retard múltiple | ||
16:30 18:30 | Sessió de pòsters 1 | Sessió de pòsters 2 | Cartell sessien 3 | |||||
18:30 | Recepció | |||||||
20:30 | Sopar social |
Resolucions: enviades
Els cartells disponibles al local mesuren 1 metre d'amplada per 2 metres d'alçada. S'admeten pòsters d'aquestes dimensions. Hi haurà quatre sessions de pòsters al llarg de l'esdeveniment. Si us plau, visiteu el lloc web de la conferència periòdicament per obtenir actualitzacions i per saber quan està programat el vostre pòster
Serveis d'impressió a Barcelona
Si necessiteu imprimir el vostre cartell un cop arribis a Barcelona, ho pots fer a TPI Copisteria. Ofereixen serveis d'impressió de cartró i paper fotogràfic.
Podeu contactar amb ells per correu electrònic per organitzar la impressió i proporcionar-los els detalls del que voleu imprimir. Els preus són aproximadament els següents:
- 25€ per impressió en cartolina
- 45€ per impressió en paper fotogràfic
El pagament es pot fer mitjançant transferència bancària o presencialment en recollir els materials impresos a la botiga. La botiga es troba a només 10 minuts a peu del local.
Per fer la teva comanda o per obtenir més informació, pots contactar amb ells per correu electrònic a: copisteria@tpicopi.com
Per a més detalls, visiteu el seu lloc web: https://tpicopi.com/
RESUMS HA PARTICIPAT CONFERÈNCIES I POSTERS
registre
Se us demanarà que creeu un Compte d'usuari web CRM abans d'inscriure's a l'activitat a través del següent enllaç (cal tenir en compte que caldrà omplir tant la informació personal com la acadèmica sol·licitada a la intranet de l'usuari web):
CREACIÓ D'USUARI CRM
Un cop hàgiu creat el vostre usuari CRM, podeu iniciar sessió a la pàgina web de l'activitat per completar el vostre registre o fer clic al següent enllaç.
REGISTRE
LLISTA DE PARTICIPANTS
Nom | Institució |
---|---|
Tatiana Sharpee | Institut Salk |
Sophie Jaffard | Universitat Costa Blava |
Saeed Taghavi | Institut Zapata-Briceño de Neurociència per a la Investigació en Intel·ligència Humana |
Víctor Buendía Ruiz-Azuaga | Universitat Bocconi |
Mayu Ohira | Universitat de Saitama |
Louisiane Lemaire | Oficina Inria a la Universitat de Montpeller |
Sarah Gaubi | Institut Pasteur, París |
Olesia Dogonasheva | Institut de l\\\'Audition, Institut Pasteur |
Justyna Signerska-Rynkowska | Universitat de Tecnologia de Gdansk |
Eddy Kwessi | Trinity University |
Daniil Raduxev | Universitat Nacional de Recerca Escola Superior d'Economia |
Sukbin Lim | Universitat de Nova York Xangai |
Axel Hutt | Institut Nacional de Recerca en Informàtica i Automàtica |
Théo Leblanc | Universitat Paris Dauphine PSL |
Jean-Julien Aucouturier | CNRS (Institut FEMTO-ST) |
Francesca Castaldo | Neuroelèctrics |
Enrica Pirozzi | Universitat de Campània Luigi Vanvitelli |
Zhenxing Hu | Institut FEMTO-ST |
Borja Mercadal | Neuroelèctrics |
Helmut Schmidt | Institut d'Informàtica, Acadèmia Txeca de Ciències |
Edmundo López-Sola | Neuroelèctrica Barcelona |
Roser Sánchez-Todo | Neuroelèctrics |
Giulio Ruffini | Neuroelectrics Barcelona SL |
Virginia Bolelli | un altre |
Ajay Kumar | Institut Indi de Tecnologia de Jodhpur |
Gianni Valerio Vinci | Istituto Superiore di Sanita\\\' |
Denis Zakharov | Universitat HSE |
Martina Acevedo | Institut de Recerca Hospital del Mar (IMIM) |
Etienne Tanré | Universitat Costa Blava |
Elif Köksal | Centre Inria Lió |
Guillaume Girier | Institut d'Informàtica de Praga |
Petros Evgenios Vlachos | Institut d'Estudis Avançats de Frankfurt |
Manuel Molano-Mazón | UPC |
Marc Burillo Garcia | Universitat de Barcelona |
Akke Mats Houben | Universitat de Barcelona |
Pau Clusella | Universitat Politècnica de Catalunya |
Rosa Maria Delicado Moll | Universitat Politècnica de Catalunya |
Gemma Huguet Casades | Universitat Politècnica de Catalunya |
Antoni Guillamon Grabolosa | Universitat Politècnica de Catalunya |
Adrià Tauste Campo | Universitat Politècnica de Catalunya |
Alberto Pérez Cervera | Universitat Politècnica de Catalunya |
Lluc Tresserras Pujadas | Universitat Politècnica de Catalunya |
Pau Pomés | Universitat Pompeu Fabra |
Francesc Damiani | Universitat Pompeu Fabra |
Ernest Montbrió | Universitat Pompeu Fabra |
Jakub Vohryzek | Universitat Pompeu Fabra |
Raul de Palma Arístides | Universitat Pompeu Fabra |
Jacopo Epifanio | Universitat Pompeu Fabra |
Bastià Pietras | Universitat Pompeu Fabra |
Lou Zonca | Universitat Pompeu Fabra |
Rubén Moreno Bote | Universitat Pompeu Fabra |
Dmytro Grytskyy | Universitat Pompeu Fabra |
Sofia Gil-Rodrigo | Universitat Pompeu Fabra |
Marian Martínez Marín | Universitat Pompeu Fabra |
Gustavo Patow | Universitat de Girona |
Albert Juncà | Universitat de Girona |
Ignacio Martín | Universitat de Girona |
Alex O\'Hare | Universitat de Les Illes Balears |
Catalina Vich | Universitat de Les Illes Balears |
Pablo Vizcaíno | Universitat Complutense de Madrid |
Rubén Vigara | Universitat de Saragossa |
Ana Mayora-Cebollero | Universitat de Saragossa |
Carmen Mayora-Cebollero | Universitat de Saragossa |
ROBERTO BARRIO | Universitat de Saragossa |
Encarnación Marcos Sanmartín | Universitat Pública Miguel Hernández |
Gabriela Navas | Universitat de Califòrnia |
Julien Corbo | Rutgers |
Gregori Handy | Universitat de Minnesota |
Wei Qin | Universitat de Melbourne |
Amira Meddah | Universitat Johannes Kepler de Linz |
Zachary Friedenberger | Universitat d'Ottawa |
Camille Godin | Universitat d'Ottawa |
SeyedKamyar Tavakoli | Universitat d'Ottawa |
Daniel Trotter | Universitat d'Ottawa |
Jeremie Lefebvre | Universitat d'Ottawa |
Cantant Li | Universitat de Shanghai Jiao Tong |
Yang Qi | Universitat de Fudan |
Congcong Du | Universitat Normal de Beijing |
Noah Marko Mesic | Universitat de Zagreb |
Janus Rønn Lind Kobbersmed | Universitat d'Aarhus |
Diego Vidaurre | Universitat d'Aarhus |
Pablo Oyarzo | Universitat d'Aarhus |
Yuxiu Shao | École normale supérieure - París |
Thi Quynh Nga Nguyen | École normale supérieure - París |
Pierre Houzelstein | École normale supérieure - París |
Jyotika Bahuguna | Universitat d'Estrasburg |
Louise Martineau | Universitat d'Estrasburg |
Maria Luisa Saggio | Universitat de Aix-Marseille |
Gabriele Casagrande | Universitat de Aix-Marseille |
Damien Depannemaecker | Universitat de Aix-Marseille |
Alexis Dubreuil | Universitat de Bordeus |
Simon Déjean | Universitat de Bordeus |
Louis Köhler | Universitat de Niça Sophia Antipolis |
Gregorio Rebecchi | Universitat de Niça Sophia Antipolis |
Mahraz Behbood | Universitat de Humboldt de Berlín |
Ece Kuru | Universitat de Humboldt de Berlín |
Jakob Stubenrauch | Universitat de Humboldt de Berlín |
Alina Podschun | Universitat de Humboldt de Berlín |
Anna Levina | Universitat de Tübingen |
Tatjana Tchumatchenko | Universitat de Bonn |
Kanaan Mousaei | Universitat de Bonn |
Cornelius Bergmann | Universitat de Bonn |
Marius Yamakou | Universitat d'Erlangen-Nuremberg |
Xènia Kobeleva | Universitat de Ruhr Bochum |
Ronja Strömsdörfer | Universitat Tècnica de Berlín |
Tilo Schwalger | Universitat Tècnica de Berlín |
Lena Schadow | Universitat de Lübeck |
Áine Byrne | University College Dublin |
Niamh Fennelly | University College Dublin |
Brian Skelly | University College Dublin |
Misha Tsodyks | Institut de Ciències de Weizmann |
Luca Falorsi | Universitat de Roma La Sapienza |
Daniel Andrean | Universitat de Pàdua |
Morten Gram Pedersen | Universitat de Pàdua |
Matteo Martín | Universitat de Pàdua |
Jawad Ali | Universitat de Bolonya |
Marco Cafiso | Universitat de Pisa |
Diletta Bartolini | Universitat de Pavia |
Uros Sutulovic | Universitat de Trento |
Yutaka Shimada | Universitat de Saitama |
Dirk Doorakkers | Universitat VU d'Amsterdam |
Daniele Avitabile | Universitat VU d'Amsterdam |
Soledad Gonzalo Cogno | Universitat noruega de Ciència i Tecnologia |
Niranjana Sudheer | Universitat Noruega de Ciències de la Vida |
Maren Bråthen Kristoffersen | Universitat Noruega de Ciències de la Vida |
Lluís Pezón | Institut Federal Suís de Tecnologia a Lausana |
Kasper Smeets | Institut Federal Suís de Tecnologia a Lausana |
Rafal Bogacz | Universitat d'Oxford |
Mohadeseh Shafiei Kafraj | University College de Londres |
Amir Abbas Ahmad Khanbeigi | Universitat de Manchester |
Gulistan Iskenderoglu | Universitat de Nottingham |
Angèlica Pozzi | Universitat de Nottingham |
Grace Jolly | Universitat de Nottingham |
Oliver Cattell | Universitat de Nottingham |
Shoshana Chipman | Universitat de Chicago |
Jorge Jaramillo | Universitat de Chicago |
Gengshuo Tian | Universitat de Chicago |
Michelle Miller | Universitat de Chicago |
Zhuo-Cheng Xiao | Universitat de Nova York |
Thibaud Taillefumier | Universitat de Texas a Austin |
Jonathan Rubin | Universitat de Pittsburgh - Campus de Pittsburgh |
Tahra Eissa | Universitat de Colorado Boulder |
Gabriel Ocker | Universitat de Boston |
Lauren Forbes | Universitat de Boston |
Alla Borisyuk | Universitat de Utah |
Stephanie Jones | Universitat de Brown |
Lindsay Stolting | Universitat d'Indiana - Bloomington |
Zahra Aminzare | Universitat d'Iowa |
Ian Ramsey | Universitat d'Iowa |
Andrea Barreiro | Universitat Metodista del Sud |
Leyla Roksan Caglar | Icahn School of Medicine at Mount Sinai |
Cheng Ly | Virginia Commonwealth University |
Jonathan Touboul | Universitat de Brandeis |
James MACLAURIN | Institut de Tecnologia de Nova Jersey |
Horaci Rotstein | Institut de Tecnologia de Nova Jersey |
Alexandre Hyafil | Centre de Recerca Matemàtica |
Jens-Bastian Eppler | Centre de Recerca Matemàtica |
Klaus Wimmer | Centre de Recerca Matemàtica |
Alexandra Antoniadou | Centre de Recerca Matemàtica |
Lucía Arancibia | Centre de Recerca Matemàtica |
Àlex Roxin | Centre de Recerca Matemàtica |
Alexandre Garcia-Duran | Centre de Recerca Matemàtica |
Glòria Cecchini | Centre de Recerca Matemàtica |
Gabriel Mel de Fontenay | Centre de Recerca Matemàtica |
Jaime de la Rocha | IDIBAPS |
Albert Compte | IDIBAPS |
Konstantinos Chatzimichail | IDIBAPS |
Alexandre Mahrach | IDIBAPS |
UPF | UB | UPC | UAB
Pagament amb targeta de crèdit
AL CAMPUS I BELLATERRA
BARCELONA I FORA DEL CAMPUS
Suport al viatge
https://www.esmtb.org/Travel-Support
reconeixement


![]() |
Per a consultes sobre aquest esdeveniment, poseu-vos en contacte amb la Coordinadora d'Esdeveniments Científics Sra. Núria Hernández al nhernandez@crm.cat
|
Els estudis tradicionals de la memòria per a narracions significatives se centren en històries específiques i el seu semanestructures tiques però no aborden les característiques quantitatives comunes de la memòria a través de diferents narracions. Introduïm un conjunt estadístic d'arbres aleatoris per representar narracions com a jerarquies de clau punts, on cada node és una representació comprimida de les seves fulles descendents, que són els segments narratius originals. La memòria es modela com a limitada per la capacitat de memòria de treball d'aquesta estructura jeràrquica. La nostra solució analítica s'alinea amb les observacions d'experiments de record narratiu a gran escala. Concretament, el nostre model explica que (1) la durada mitjana del record augmenta sublinealment amb la durada narrativa i (2) els individus resumeixen segments narratius cada cop més llargs a cada frase de record. A més, la teoria prediu que per a narracions prou llargues, sorgeix un límit universal i invariant d'escala, on la fracció d'una narració resumida per una sola frase de record segueix una distribució independent de la durada de la narració.