Aquesta Conferència forma part de la
PROGRAMA DE RECERCA CENTRADA EN MDM EN GEOMETRIES COMBINATORIES I COMBINATORIA GEOMÈTRICA
Conferència de cloenda sobre Geometries Combinatòries i Combinatòria Geomètrica
A partir del 24 de novembre de 2025
fins al 28 de novembre de 2025
Data límit d'inscripció 02/11/2025
CARTELLS
PONENTS CONVIDATS
Federico Ardila | Universitat Estatal de San Francisco
Spencer Backman | Universitat de Vermont
Kristóf Bérczi | Universitat Eötvös Loránd
Marie Brandenburg | Universitat de Bochum
César Ceballos | Technische Universität Graz
Giulia Codenotti | Universitat Lliure de Berlín
Péter Csikvari | Institut de Matemàtiques Alfred Rényi
Galen Dorpalen-Barry | Universitat Texas A&M
Lluís Ferroni Universitat de Pisa
Alex Fink | Queen Mary University of London
Relinde Jurrius | Acadèmia de Defensa Holandesa
Georg Loho | Universitat Lliure de Berlín Universiteit Twente
Chiara Meroni | ETH de Zuric
Eran Nevo Universitat de Valladolid Universitat hebrea
Francisco Santos | Universitat de Cantabria
Ben Smith | Universitat de Lancaster
Comitè organitzador
Kolja Knauer | Universitat de Barcelona – Centre de Recerca Matemàtica
Anna de Mier | Universitat Politècnica de Catalunya
Arnau Padrol | Universitat de Barcelona – Centre de Recerca Matemàtica
Julian Pfeifle | Universitat Politècnica de Catalunya
Vincent Pilaud | Universitat de Barcelona – Centre de Recerca Matemàtica
Comitè científic
Martina Juhnke | Universitat Osnabrück
Pere Nelson | Universitat de Waterloo
Felipe Rincón | Universitat Queen Mary de Londres
Marta Yip | Universitat de Kentucky
Itinerari
Dilluns Novembre 24th | Dimarts Novembre 25th | Dimecres Novembre 26th | Dijous Novembre 27th | Divendres Novembre 28th | |
09:30 - 09:50 | Les inscripcions | ||||
09:50 - 10:00 | Welcome to | ||||
10:00 - 11:00 | Federico Ardila Universitat Estatal de San Francisco | Georg Loho Freie Universität Berlin i Universiteit Twente | Giulia Codenotti Universitat Lliure de Berlín | Lluís Ferroni Universitat de Pisa | Marie Brandenburg Universitat de Bochum |
11:00 - 11:45 | Pausa per al cafè + pòsters | Pausa per al cafè + pòsters | Pausa per al cafè + pòsters | Pausa per cafè + foto de grup + pòsters | Pausa per al cafè + pòsters |
11:45 - 12:15 | Kevin Kuehn Universitat Tècnica de Berlín | Elena Hoster Universitat de Ruhr Bochum | Tamàs Schwarz London School of Economics | Lena Weis Universitat Tècnica de Berlín | Lilla Tóthmérész Institut de Matemàtiques Hun-Ren Alfréd Rényi |
12:15 - 13:15 | Chiara Meroni ETH de Zuric | Alex Fink Queen Mary University of London | Cèsar Ceballos Technische Universität Graz | Ben Smith Universitat de Lancaster | Francisco Santos Universitat de Cantàbria |
13:15 - 14:45 | Dinar | ||||
14:45 - 15:45 | Eran Nevo Universitat de Valladolid i Universitat Hebrea | Galen Dorpalen-Barry Universitat Texas A&M | Relinde Jurrius Acadèmia de Defensa Holandesa | ||
15:45 - 16:00 | Trencar | Trencar | |||
16:00 - 17:00 | Spencer Backman Universitat de Vermont | Kristóf Bérczi Universitat Eötvös Loránd | Péter Csikvari Institut de Matemàtiques Alfred Rényi | ||
20:00 | Sopar social | ||||
Contribucions
LLISTA DE PARTICIPANTS
| Nom | Institució |
|---|---|
| Vincent Pilaud | Universitat de Barcelona |
| Kristóf Bérczi | Universitat Eötvös Loránd |
| Arnau Padrol Sureda | Universitat de Barcelona |
| Relinde Jurrius | Acadèmia de Defensa dels Països Baixos |
| Anouk Brose | Universitat Davis de Califòrnia |
| Leo Jiang | Universitat de Toronto |
| Guillem Dugan | Universitat de Barcelona |
| Yirong Yang | Universitat de Washington - Seattle |
| Torben Donzelmann | Universitat d'Osnabrück |
| Jhon Bladimir Caicedo Portilla | Universitat d'Osnabrück |
| Teemu Lundström | Universitat Aalto |
| Chiara Giardino | Universitat de Ruhr Bochum |
| Chenying Lin | Universitat de Ratisbona |
| Egor Bakàev | Universitat de Copenhaguen |
| Natasha Crépeau | Universitat de Washington - Seattle |
| Anna de Mier | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Fèlix Gélinas | Universitat de York |
| Leonardo Saud Maia Leite | Reial Institut de Tecnologia |
| Margarida Bin | Universitat de Lorena |
| David Alcántara | Universitat de Cantàbria |
| Alexandros Leivaditis | Universitat de Ruhr Bochum |
| Galen Dorpalen-Barry | Universitat Texas A&M |
| Eran Nevo | Universitat de Valladolid |
| Cèsar Ceballos | Universitat de Tecnologia de Graz |
| Juliana Curtis | Universitat de Washington - Seattle |
| Jan Stricker | Universitat Goethe de Frankfurt |
| Dmitri Mineev | Universitat Bar-Ilan |
| Marie Brandenburg | Universitat de Ruhr Bochum |
| Hoi Ping Luk | Západoceská univerzita v Plzni |
| Niraj Velankar | Universitat de Greifswald |
| Jette Gutzeit | Universitat de Zuric |
| Lauren Nowak | Universitat de Washington - Seattle |
| Danai Deligeorgaki | Universitat de Barcelona |
| Florian Rieg | Universitat Goethe de Frankfurt |
| Spencer Backman | Universitat de Vermont |
| Raman Sanyal | Universitat Goethe de Frankfurt |
| Germà Poullot | Universitat d'Osnabrück |
| Kolja Knauer | Universitat de Barcelona – Centre de Recerca Matemàtica |
| Chiara Meroni | Institut d'Estudis Teòrics de l'ETH |
| Martina Juhnke | Universitat d'Osnabrück |
| Julian Pfeifle | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Péter Csikvári | Universitat Eötvös Loránd |
| Alex Fink | Queen Mary University of London |
| Georg Loho | Freie Universität Berlin i Universiteit Twente |
| Ben Smith | Universitat de Lancaster |
| Giulia Codenotti | Universitat lliure de Berlín |
| Francisco Santos Leal | Universitat de Cantàbria |
| Làzar Guterman | Universitat Hebrea de Jerusalem |
| Leonid Monin | Institut Federal Suís de Tecnologia a Lausana |
| Lluís Ferroni | Universitat de Pisa |
| Mieke Fink | Universitat d'Osnabrück |
| Emil Verkama | Reial Institut de Tecnologia |
| Lukas Kühne | Universitat de Bielefeld |
| Tamàs Schwarcz | London School of Economics |
| Dániel Garamvölgyi | Universitat Eötvös Loránd |
| Felipe Rincón | Queen Mary University of London |
| Lluís Marín | Universitat Gustave Eiffel |
| Eliana Tolosa Villarreal | Universitat de Gènova |
| Alison La Porta | Universitat de St Andrews |
| Aram Dermenjian | Universitat de Sevilla |
| Luca Moci | Universitat de Bolonya |
| Lena Weis | Universitat Tècnica de Berlín |
| Val Pinciu | Universitat de l'estat de Connecticut del Sud |
| Monyó Cristià | Universitat de Ruhr Bochum |
| Giorgi Khimshiashvili | Universitat Estatal d'Ilia, Tbilisi, Geòrgia |
| Mateu Dupraz | Universitat lliure de Berlín |
| Lilla Tóthmérész | Institut de Matemàtiques Hun-Ren Alfréd Rényi |
| Carles Padró Laimon | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Zoe Geiselmann | Universitat Tècnica de Berlín |
| Kevin Kuehn | Universitat Tècnica de Berlín |
| Nick Early | Institut d'Estudis Avançats de Princeton |
| Klara Stokes | Universitat d’Umeå |
| Lorenzo Venturello | Universitat de Siena |
| Elena Hoster | Universitat de Ruhr Bochum |
| Adam Schweitzer | Reial Institut de Tecnologia |
| Leonie Mühlherr | Universitat de Bielefeld |
| Andrei Balakin | Universitat Tècnica de Berlín |
| Federico Ardila-Mantilla | Universitat Estatal de San Francisco |
| Krishna Menon | Reial Institut de Tecnologia |
| Jakob Hultgren | Universitat d’Umeå |
| Mònica Blanco | Universitat de Cantàbria |
| Kris Shaw | Universitat d'Oslo |
| Baptista Gros | Universitat de Montpeller |
INFORMACIÓ DE LA FACTURA/PAGAMENT
SI LA TEVA INSTITUCIÓ COBREIX LA TEVA QUOTA D'INSCRIPCIÓ: Tingueu en compte que, en cas que la vostra institució estigui pagant la matrícula mitjançant transferència bancària, haureu d'indicar les dades de la vostra institució i triar “Transfer” com a mètode de pagament al final del procés.
UPF | UB | UPC | UAB
*Si l'entitat pagadora és la UPF / UB/ UPC / UAB, després d'haver registrat, envieu un correu electrònic a comptabilitat@crm.cat amb el teu nom i la institució número de referència intern que haurem d'emetre la factura electrònica. Si us plau, envieu-nos el codi del projecte que cobreix el registre si cal.
Pagament amb targeta de crèdit
SI PAGA AMB TARGETA DE CRÈDIT però cal que envieu la factura a la vostra institució per a ser reemborsada, tingueu en compte que també us caldrà que envieu un correu electrònic a comptabilitat@crm.cat proporcionant el número de referència intern donat per la vostra institució i el codi del Projecte que cobreix el registre (si cal).
INFORMACIÓ D'ALLOTJAMENT
AL CAMPUS I BELLATERRA
BARCELONA I FORA DEL CAMPUS
Codi de conducta d'esdeveniments CRM
Totes les activitats organitzades pel CRM han de complir amb el següent Codi de conducta.
Codi de conducta de CRM
avís d'estafa
Estem al corrent d'una sèrie d'estafes actuals dirigides als participants en activitats de CRM relacionades amb el registre o les reserves d'allotjament. Si un tercer (per exemple, travellerpoint.org, Conference Committee, Global Travel Experts o Royal Visit) us demana informació sobre la reserva o el pagament, ignoreu-los.
Si us plau recorda:
i) CRM mai utilitza tercers per fer la nostra administració d'esdeveniments: els missatges vindran directament del personal de CRM
ii) CRM mai demanarà als participants dades de targeta de crèdit o bancàries
iii) Si teniu qualsevol dubte sobre un correu electrònic que rebeu, poseu-vos en contacte
| DILLUNS 24 de novembre | DIMARTS 25 de novembre | Dimecres 26 de novembre | DIJOUS 27 de novembre |
| Danai Deligeorgaki | Universitat de Barcelona | Positivitat d'Ehrhart dels matroides del Panhandle i un límit per pavimentar matroides | Aram Dermenjian | Universitat de Sevilla | Bandes regulars primes MC esquerres | Andrei Balakin | Universitat Tècnica de Berlín | Polítops de les xarxes neuronals Maxout | Egor Bakàev | Universitat de Copenhaguen | Expressivitat de la xarxa neuronal i subdivisió simplex |
| Guillem Dugan | Universitat de Barcelona | En el vector f de polítops de flux per a grafs complets | Zoe Geiselmann | Universitat Tècnica de Berlín | Sòlids exactes de Johnson a l'OSCAR | Anouk Brose | Universitat de Califòrnia a Davis | En diàmetres de xarxa | Leo Jiang | Universitat de Toronto | Topologia de varietats reals de Schubert matroides |
| Fèlix Gélinas | Universitat de York | Caracterització de la font dels posets hipergràfics | Làzar Guterman | Universitat Hebrea de Jerusalem | Matroides derivats del desplaçament algebraic | Jhon Bladimir Caicedo | Universitat d'Osnabrück | Triangulació unimodular per a simplex d'aula magna s | Alison La Porta | Universitat de St. Andrews | Teoria de rigidesa per a marcs simètrics |
| Teemu Lundström | Universitat d'Aalto | Cares bidimensionals de polítops d'ordre i cadena | Lauren Nowak | Universitat de Washington – Seattle | Volums mixtos de complexos normals | Natasha Crépeau | Universitat de Washington – Seattle | Divisors de ruptura generalitzats i triangulacions de polítops de Lawrence | Leonid Monin | Institut Federal Suís de Tecnologia de Lausana | Quocients de Chow en la teoria de Kazhdan-Lusztig-Stanley |
| Yirong Yang | Universitat de Washington – Seattle | Resolució de trencaclosques d'esferes simplicials desmuntables | Germà Poullot | Universitat d'Osnabrück | Construcció inductiva de permutàedres deformats | Krishna Menon | Institut Reial de Tecnologia | Una estadística de branca per a arbres | Leonardo Saud Maia | Institut Reial de Tecnologia | Ordena els polítops dels conjunts de corona |
| Jan Stricker | Universitat Goethe de Frankfurt | Hamiltonicitat d'arranjaments simplicials i supersolubles | Klara Stokes | Universitat d'Umeå | Grups representats per geometries d'incidència | Emil Verkama | Institut Reial de Tecnologia | Càlcul de les classes de matroides de Chow enumerant els Tableaux de Young |
| DIJOUS 27 de novembre |
| Egor Bakàev | Universitat de Copenhaguen | Expressivitat de la xarxa neuronal i subdivisió simplex |
| Leo Jiang | Universitat de Toronto | Topologia de varietats reals de Schubert matroides |
| Alison La Porta | Universitat de St. Andrews | Teoria de rigidesa per a marcs simètrics |
| Leonid Monin | Institut Federal Suís de Tecnologia de Lausana | Quocients de Chow en la teoria de Kazhdan-Lusztig-Stanley |
| Leonardo Saud Maia | Institut Reial de Tecnologia | Ordena els polítops dels conjunts de corona |
| Emil Verkama | Institut Reial de Tecnologia | Càlcul de les classes de matroides de Chow enumerant els Tableaux de Young |
| Dimecres 26 de novembre |
| Andrei Balakin | Universitat Tècnica de Berlín | Polítops de les xarxes neuronals Maxout |
| Anouk Brose | Universitat de Califòrnia a Davis | En diàmetres de xarxa |
| Jhon Bladimir Caicedo | Universitat d'Osnabrück | Triangulació unimodular per a simplex d'aula magna s |
| Natasha Crépeau | Universitat de Washington – Seattle | Divisors de ruptura generalitzats i triangulacions de polítops de Lawrence |
| Krishna Menon | Institut Reial de Tecnologia | Una estadística de branca per a arbres |
| Klara Stokes | Universitat d'Umeå | Grups representats per geometries d'incidència |
| DIMARTS 25 de novembre |
| Aram Dermenjian | Universitat de Sevilla | Bandes regulars primes MC esquerres |
| Zoe Geiselmann | Universitat Tècnica de Berlín | Sòlids exactes de Johnson a l'OSCAR |
| Làzar Guterman | Universitat Hebrea de Jerusalem | Matroides derivats del desplaçament algebraic |
| Lauren Nowak | Universitat de Washington – Seattle | Volums mixtos de complexos normals |
| Germà Poullot | Universitat d'Osnabrück | Construcció inductiva de permutàedres deformats |
| Jan Stricker | Universitat Goethe de Frankfurt | Hamiltonicitat d'arranjaments simplicials i supersolubles |
| DILLUNS 24 de novembre |
| Danai Deligeorgaki | Universitat de Barcelona | Positivitat d'Ehrhart dels matroides del Panhandle i un límit per pavimentar matroides |
| Guillem Dugan | Universitat de Barcelona | En el vector f de polítops de flux per a grafs complets |
| Fèlix Gélinas | Universitat de York | Caracterització de la font dels posets hipergràfics |
| Teemu Lundström | Universitat d'Aalto | Cares bidimensionals de polítops d'ordre i cadena |
| Yirong Yang | Universitat de Washington – Seattle | Resolució de trencaclosques d'esferes simplicials desmuntables |


















