Aquesta conferència forma part de la
Programa intensiu de recerca sobre les tendències modernes en l'anàlisi de Fourier.
Conferència sobre Tendències modernes en anàlisi de Fourier
Registrarfins al 06 de juny de 2025
Lloc: Auditori CRM
APORTACIONS
introducció
Aquesta conferència reunirà matemàtics i experts d'inici de carrera en una varietat de temes interessants d'interès de recerca actual en anàlisi de Fourier. Hi haurà xerrades estimulants, una sessió de pòsters i molt temps per debatre.
Els participants poden voler assistir conferència El Escorial (Madrid) a la setmana següent.
Comitè Científic i Organitzador
Dmitriy Bilyk | Universitat de Minnesota, Estats Units |
â € <Emanuel Carneiro | Centre Internacional de Física Teòrica Abdus Salam, Itàlia |
Diogo Oliveira i Silva | Institut Superior Tècnic, Portugal |
Betsy Stovall | Universitat de Wisconsin-Madison, Estats Units |
Serguei Tikhonov | ICREA, Centre de Recerca Matemàtica |
Organitzadors locals
Carlo Bellavita | Universitat de Barcelona |
Óscar Domíngues | CUNEF |
Egor Kosov | Centre de Recerca Matemàtica |
Serguei Tikhonov | ICREA, Centre de Recerca Matemàtica |
PONENTS convidats
Mateus Costa de Sousa | BCAM | RESUM |
Àlex Iòsevich | Universitat de Rochester | RESUM |
Aleksei Kulikov | Universitat de Copenhaguen | RESUM |
Nir Lev | Universitat Bar-Ilan | RESUM |
Jose Ramon Madrid Padilla |
Virginia Tech | RESUM |
Eugenia Malinnikova |
Universitat de Stanford | RESUM |
Svitlana Mayboroda |
ETH de Zuric | RESUM |
Shahaf Nitzan | Institut de Tecnologia de Geòrgia | RESUM |
Giuseppe Negro | IST Lisboa | RESUM |
Yumeng Ou | Universitat de Pennsylvania | RESUM |
Jill Pipher | Universitat de Brown | RESUM |
Kristian Seip | NTNU | RESUM |
Krystal Taylor | Universitat Estatal d'Ohio | RESUM |
Hong Wang | Institut Courant de Ciències Matemàtiques (NYU Courant) | RESUM |
programar
Dilluns juny 2 | Dimarts juny 3 | Dimecres juny 4 | Dijous juny 5 | Divendres juny 6 | |
9: 30 - 10: 00 | registre | ||||
10: 00 - 10: 30 | Nir Lev Universitat Bar-Ilan | Eugenia Malinnikova Universitat de Stanford | Shahaf Nitzan Institut de Tecnologia de Geòrgia | Jill Pipher Universitat de Brown | Jose Ramon Madrid Padilla Virginia Tech |
10: 30 - 11: 00 | |||||
11: 00 - 11: 30 | Pausa per prendre un cafè | Pausa per cafè + Foto de grup | Pausa per prendre un cafè | ||
11: 30 - 12: 00 | Kristian Seip NTNU | Hong Wang Institut Courant de Ciències Matemàtiques (NYU Courant) | Àlex Iòsevich Universitat de Rochester | Svitlana Mayboroda ETH de Zuric | Krystal Taylor Universitat Estatal d'Ohio |
12: 00 - 12: 30 | |||||
12: 30 - 13: 00 | Dinar | Giuseppe Negro IST Lisboa | Dinar | ||
13: 00 - 13: 30 | |||||
13: 30 - 14: 00 | Dinar | ||||
14: 00 - 14: 30 | |||||
14: 30 - 15: 00 | Aleksei Kulikov Universitat de Copenhaguen | Mateus Costa de Sousa BCAM | Yumeng Ou Universitat de Pennsylvania | discussions | |
15: 00 - 15: 30 | discussions | ||||
15: 30 - 16: 45 | Xerrades aportades Valentina Ciccone - Hannah Cairo - Emily Casey - Surjeet Singh Choudhary - Aniruddha Deshmukh - Fernando Benito Fernández de la Cigoña - Pablo García Arias - Andreu Haar - Kaiyi Huang - Vishvesh Kumar | Xerrades aportades Elena Cordero - Tomàs Beretti - Paolo Boggiatto - Marco Fraccaroli - Lukas Liehr - Askhat Mukanov - Nicolas Nagel - Kristina Oganesyan - Yixuan Pang - Sanjay Parui - Miquel Saucedo | Xerrades aportades Itamar Oliveira - Kateryna Pozharska - Edoardo Pucci - Rahul Sethi - Mitchell Taylor - Sarah Tammen - Guilherme Vedana - Tobias Wang - Denis Zelent - Ilia Zlotnikov - Radouan Daher | ||
16:45 | Recepció del vi |
LLISTA DE PARTICIPANTS
Nom | Institució |
---|---|
Mithun Kumar Das | El Centre Internacional de Física Teòrica Abdus Salam |
Guilherme Vedana | Institut de Matemàtica Pura i Aplicada |
Gianluca Giacchi | Universitat de la Suïssa italiana |
Joao Ferreira | Institut de Matemàtica Pura i Aplicada |
Akbota Myrzakul | Universitat d'informàtica d'Astana |
Sergio Moroni | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Valentina Ciccone | Mathematik Zentrum der Universität Bonn |
Juyoung Lee | Institut de Corea d'Estudis Avançats |
Aniruddha Deshmukh | Institut Indi de Tecnologia d'Indore |
Emanuel Carneiro | ICTP - Centre Internacional de Física Teòrica |
Tolibjon Ismoilov | Escola Internacional Superior d'Estudis Avanzats |
Youngwoo Koh | Universitat Nacional Kongju |
Elena Cordero | Università degli Studi di Torino |
Daher Radouan | Universitat Hassan II de Casablanca |
Giuseppe Negro | Institut Superior Tècnic, Lisboa |
Zamurat Ayobami Adegboye | Universitat Federal de Ciències de la Salut (FUHSA) |
Jose Ramon Madrid Padilla | Virginia Tech |
Kristian Seip | NTNU |
Hong Wang | Institut Courant de Ciències Matemàtiques |
Maud Szusterman | Université Paris Diderot |
Elona Agora | CUNEF Universitat |
Jorge Antezana | Universitat de Barcelona |
Pablo García Arias | Universitat de Barcelona |
Xavier Massaneda | Universitat de Barcelona |
Carlo Bellavita | Universitat de Barcelona |
Joaquim Ortega Cerdà | Universitat de Barcelona |
Joan Hernández García | Universitat Autònoma de Barcelona |
Luis Lloret-Sanchez | Universitat Autònoma de Barcelona |
Carmelo Puliatti | Universitat Autònoma de Barcelona |
Artur Nicolau | Universitat Autònoma de Barcelona |
Cole Jeznach | Universitat Autònoma de Barcelona |
Ignasi Guillén-Mola | Universitat Autònoma de Barcelona |
Olli Saari | Universitat Politècnica de Catalunya |
Krystal Taylor | Universitat Estatal d'Ohio |
Dmitri Bilyk | Universitat de Minnesota |
Ian Ruohoniemi | Universitat de Minnesota |
i Koenig | Universitat de Minnesota |
Irina Shafkulovska | Universitat de Viena |
Vishvesh Kumar | Universitat de Gant |
Kristina Oganesyan | Universitat de Gant |
Chenjian Wang | Universitat de British Columbia |
Dilong Li | Universitat de Fudan |
Tiantian Zhao | Institut Harbin de Tecnologia |
Gan Yao | Institut Harbin de Tecnologia |
Dan Zeng | Universitat Central del Sud |
Wei Jiaxin | Universitat Central del Sud |
Andreu Haar | Universitat de Charles a Praga |
Stefanos Lappas | Universitat de Charles a Praga |
Aleksei Kulikov | Universitat de Copenhaguen |
Kateryna Pozharska | Universitat de Tecnologia de Chemnitz |
Nicolas Nagel | Universitat de Tecnologia de Chemnitz |
Ivan Yaroslavtsev | Universitat d'Hamburg |
Alireza Bagheri Salec | Universitat de Tecnologia d'Amirkabir |
Mark Mordechai Etkind | Universitat Bar-Ilan |
Lukas Liehr | Universitat Bar-Ilan |
Nir Lev | Universitat Bar-Ilan |
Paolo Boggiatto | Universitat de Torí |
Edoardo Pucci | Universitat de Torí |
Tomàs Beretti | Escola Internacional d'Estudis Avançats |
Antonio Ramos | Escola Internacional d'Estudis Avançats |
Federico Riccardi | Universitat Politècnica de Torí |
Ilia Zlotnikov | Universitat noruega de Ciència i Tecnologia |
Denis Zelent | Universitat noruega de Ciència i Tecnologia |
Adam Kalinski | Universitat de Varsòvia |
Jorge Drumond Silva | Universitat de Lisboa |
Jin Bong Lee | Universitat Nacional de Seül |
Jeongtae Oh | Universitat Nacional de Seül |
Alberto Pacati | Institut Federal de Tecnologia Suïssa de Zuric |
Mitchell Taylor | Institut Federal de Tecnologia Suïssa de Zuric |
Jaume de Dios Pont | Institut Federal de Tecnologia Suïssa de Zuric |
Stefano Decio | Institut Federal de Tecnologia Suïssa de Zuric |
Svitlana Mayboroda | Institut Federal de Tecnologia Suïssa de Zuric |
Surjeet Singh Choudhary | Universitat nacional de Taiwan |
José Luis Luna García | Universitat nacional de Taiwan |
Itamar Oliveira | Universitat de Birmingham |
Julian Weigt | Universitat de Warwick |
Eugenia Malinnikova | Universitat de Stanford |
Yumeng Ou | Universitat de Pennsylvania |
Yufei Zhan | Universitat de Pennsylvania |
Yixuan Hu | Universitat de Pennsylvania |
Yixuan Pang | Universitat de Pennsylvania |
Kaiyi Huang | Universitat de Wisconsin – Madison |
Sarah Tammen | Universitat de Wisconsin – Madison |
Kaiwen Jin | Universitat de Wisconsin – Madison |
Sam Craig | Universitat de Wisconsin – Madison |
Emily Casey | Universitat de Washington - Seattle |
Liudmyla Kryvonos | Universitat Vanderbilt |
Shahaf Nitzan | Institut de Tecnologia de Geòrgia |
Tobias Wang | Institut de Tecnologia de Geòrgia |
Rahul Sethi | Institut de Tecnologia de Geòrgia |
Àlex Iòsevich | Universitat de Rochester |
Jill Pipher | Universitat de Brown |
Fernando Benito Fernández de la Cigoña | Universitat de Brown |
Marc Pasquariello | Universitat de Brown |
Egor Kosov | Centre de Recerca Matemàtica |
Serguei Tikhonov | Centre de Recerca Matemàtica |
Miquel Saucedo | Centre de Recerca Matemàtica |
Cristian González | Centre de Recerca Matemàtica |
Andrea Olivo | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Ricard Machado da Motta | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Joaquín James Cano | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Mateus Costa de Sousa | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Ying Wang | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Marco Fraccaroli | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Askhat Mukanov | Institut de Matemàtiques i Modelització Matemàtica |
Bakytzhan Ozbekbay | Institut de Matemàtiques i Modelització Matemàtica |
Ramazan Tastankul | Institut de Matemàtiques i Modelització Matemàtica |
subvencions
El termini de sol·licitud de subvencions és 16/03/2025 |
Les resolucions seran enviades per 26/03/2025 |
APORTACIONS
Els participants tenen l'opció de contribuir amb una presentació oral o un pòster. Els cartells són de format A0 (orientació vertical).
Per sol·licitar-lo, seleccioneu l'opció corresponent durant el procés de registre.
- Termini de presentació: De març de 26th, 2025.
- Les resolucions s'enviaran abans del 10 d'abril de 2025.
INFORMACIÓ DE LA FACTURA/PAGAMENT
SI LA TEVA INSTITUCIÓ COBREIX LA TEVA QUOTA D'INSCRIPCIÓ: Tingueu en compte que, en cas que la vostra institució estigui pagant la matrícula mitjançant transferència bancària, haureu d'indicar les dades de la vostra institució i triar “Transfer” com a mètode de pagament al final del procés.
UPF | UB | UPC | UAB
*Si l'entitat pagadora és la UPF / UB/ UPC / UAB, després d'haver registrat, envieu un correu electrònic a comptabilitat@crm.cat amb el teu nom i la institució número de referència intern que haurem d'emetre la factura electrònica. Si us plau, envieu-nos el codi del projecte que cobreix el registre si cal.
Pagament amb targeta de crèdit
SI PAGA AMB TARGETA DE CRÈDIT però cal que envieu la factura a la vostra institució per a ser reemborsada, tingueu en compte que també us caldrà que envieu un correu electrònic a comptabilitat@crm.cat proporcionant el número de referència intern donat per la vostra institució i el codi del Projecte que cobreix el registre (si cal).
INFORMACIÓ D'ALLOTJAMENT
AL CAMPUS I BELLATERRA
BARCELONA I FORA DEL CAMPUS
![]() |
Per a consultes sobre aquest esdeveniment, poseu-vos en contacte amb la Coordinadora d'Esdeveniments Científics Sra. Núria Hernández al nhernandez@crm.cat
|
avís d'estafa
Estem al corrent d'una sèrie d'estafes actuals dirigides als participants en activitats de CRM relacionades amb el registre o les reserves d'allotjament. Si un tercer (per exemple, travellerpoint.org, Conference Committee, Global Travel Experts o Royal Visit) us demana informació sobre la reserva o el pagament, ignoreu-los.
Si us plau recorda:
i) CRM mai utilitza tercers per fer la nostra administració d'esdeveniments: els missatges vindran directament del personal de CRM
ii) CRM mai demanarà als participants dades de targeta de crèdit o bancàries
iii) Si teniu qualsevol dubte sobre un correu electrònic que rebeu, poseu-vos en contacte