en l'anàlisi de Fourier
Aquesta conferència forma part de la
Programa intensiu de recerca sobre les tendències modernes en l'anàlisi de Fourier.
Conferència sobre Tendències modernes en anàlisi de Fourier
Registrarfins al 06 de juny de 2025
Lloc: Auditori CRM
APORTACIONS
introducció
Aquesta conferència reunirà matemàtics i experts d'inici de carrera en una varietat de temes interessants d'interès de recerca actual en anàlisi de Fourier. Hi haurà xerrades estimulants, una sessió de pòsters i molt temps per debatre.
Els participants poden voler assistir conferència El Escorial (Madrid) a la setmana següent.
Comitè Científic i Organitzador
| Dmitriy Bilyk | Universitat de Minnesota, Estats Units |
| â € <Emanuel Carneiro | Centre Internacional de Física Teòrica Abdus Salam, Itàlia |
| Diogo Oliveira i Silva | Institut Superior Tècnic, Portugal |
| Betsy Stovall | Universitat de Wisconsin-Madison, Estats Units |
| Serguei Tikhonov | ICREA, Centre de Recerca Matemàtica |
Organitzadors locals
| Carlo Bellavita | Universitat de Barcelona |
| Óscar Domíngues | CUNEF |
| Egor Kosov | Centre de Recerca Matemàtica |
| Serguei Tikhonov | ICREA, Centre de Recerca Matemàtica |
PONENTS convidats
| Mateus Costa de Sousa | BCAM | RESUM |
| Àlex Iòsevich | Universitat de Rochester | RESUM |
| Aleksei Kulikov | Universitat de Copenhaguen | RESUM |
| Nir Lev | Universitat Bar-Ilan | RESUM |
| Jose Ramon Madrid Padilla |
Virginia Tech | RESUM |
| Eugenia Malinnikova |
Universitat de Stanford | RESUM |
| Svitlana Mayboroda |
ETH de Zuric | RESUM |
| Shahaf Nitzan | Institut de Tecnologia de Geòrgia | RESUM |
| Giuseppe Negro | IST Lisboa | RESUM |
| Yumeng Ou | Universitat de Pennsylvania | RESUM |
| Jill Pipher | Universitat de Brown | RESUM |
| Kristian Seip | NTNU | RESUM |
| Krystal Taylor | Universitat Estatal d'Ohio | RESUM |
| Hong Wang | Institut Courant de Ciències Matemàtiques (NYU Courant) | RESUM |
programar
Dilluns juny 2 | Dimarts juny 3 | Dimecres juny 4 | Dijous juny 5 | Divendres juny 6 | |
9: 30 - 10: 00 | Les inscripcions | ||||
10: 00 - 10: 30 | Nir Lev Universitat Bar-Ilan | Eugenia Malinnikova Universitat de Stanford | Shahaf Nitzan Institut de Tecnologia de Geòrgia | Jill Pipher Universitat de Brown | Jose Ramon Madrid Padilla Virginia Tech |
10: 30 - 11: 00 | |||||
11: 00 - 11: 30 | Pausa per prendre un cafè | Pausa per cafè + Foto de grup | Pausa per prendre un cafè | ||
11: 30 - 12: 00 | Kristian Seip NTNU | Hong Wang Institut Courant de Ciències Matemàtiques (NYU Courant) | Àlex Iòsevich Universitat de Rochester | Svitlana Mayboroda ETH de Zuric | Krystal Taylor Universitat Estatal d'Ohio |
12: 00 - 12: 30 | |||||
12: 30 - 13: 00 | Dinar | Giuseppe Negro IST Lisboa | Dinar | ||
13: 00 - 13: 30 | |||||
13: 30 - 14: 00 | Dinar | ||||
14: 00 - 14: 30 | |||||
14: 30 - 15: 00 | Aleksei Kulikov Universitat de Copenhaguen | Mateus Costa de Sousa BCAM | Yumeng Ou Universitat de Pennsylvania | discussions | |
15: 00 - 15: 30 | discussions | ||||
15: 30 - 16: 45 | Xerrades aportades Valentina Ciccone - Hannah Cairo - Emily Casey - Surjeet Singh Choudhary - Aniruddha Deshmukh - Fernando Benito Fernández de la Cigoña - Pablo García Arias - Andreu Haar - Kaiyi Huang - Vishvesh Kumar | Xerrades aportades Elena Cordero - Tomàs Beretti - Paolo Boggiatto - Marco Fraccaroli - Lukas Liehr - Askhat Mukanov - Nicolas Nagel - Kristina Oganesyan - Yixuan Pang - Sanjay Parui - Miquel Saucedo | Xerrades aportades Itamar Oliveira - Kateryna Pozharska - Edoardo Pucci - Rahul Sethi - Mitchell Taylor - Sarah Tammen - Guilherme Vedana - Tobias Wang - Denis Zelent - Ilia Zlotnikov - Radouan Daher | ||
16:45 | Recepció del vi | ||||
LLISTA DE PARTICIPANTS
| Nom | Institució |
|---|---|
| Joan Hernández García | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Mithun Kumar Das | El Centre Internacional de Física Teòrica Abdus Salam |
| Antonio Ramos | Escola Internacional d'Estudis Avançats |
| Alireza Bagheri Salec | Universitat de Tecnologia d'Amirkabir |
| Mitchell Taylor | Institut Federal de Tecnologia Suïssa de Zuric |
| Kateryna Pozharska | Universitat de Tecnologia de Chemnitz |
| Joaquim Ortega Cerdà | Universitat de Barcelona |
| Yufei Zhan | Universitat de Pennsylvania |
| Stefanos Lappas | Universitat de Charles a Praga |
| Fernando Benito Fernández de la Cigoña | Universitat de Brown |
| Guilherme Vedana | Institut de Matemàtica Pura i Aplicada |
| Luis Lloret-Sanchez | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Gianluca Giacchi | Universitat de la Suïssa italiana |
| Tobias Wang | Institut de Tecnologia de Geòrgia |
| Rahul Sethi | Institut de Tecnologia de Geòrgia |
| Joao Ferreira | Institut de Matemàtica Pura i Aplicada |
| Sam Craig | Universitat de Wisconsin – Madison |
| Marco Fraccaroli | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
| Emily Casey | Universitat de Washington - Seattle |
| Jin Bong Lee | Universitat Nacional de Seül |
| Ying Wang | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
| Nicolas Nagel | Universitat de Tecnologia de Chemnitz |
| Marc Pasquariello | Universitat de Brown |
| Mark Mordechai Etkind | Universitat Bar-Ilan |
| Kaiwen Jin | Universitat de Wisconsin – Madison |
| Akbota Myrzakul | Universitat d'informàtica d'Astana |
| Sergio Moroni | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
| Askhat Mukanov | Institut de Matemàtiques i Modelització Matemàtica |
| Juyoung Lee | Institut de Corea d'Estudis Avançats |
| Vishvesh Kumar | Universitat de Gant |
| Kristina Oganesyan | Universitat de Gant |
| Valentina Ciccone | Mathematik Zentrum der Universität Bonn |
| i Koenig | Universitat de Minnesota |
| Yixuan Pang | Universitat de Pennsylvania |
| Kaiyi Huang | Universitat de Wisconsin – Madison |
| Sarah Tammen | Universitat de Wisconsin – Madison |
| Adam Kalinski | Universitat de Varsòvia |
| Yixuan Hu | Universitat de Pennsylvania |
| Ian Ruohoniemi | Universitat de Minnesota |
| Aniruddha Deshmukh | Institut Indi de Tecnologia d'Indore |
| Carlo Bellavita | Universitat de Barcelona |
| Paolo Boggiatto | Universitat de Torí |
| Olli Saari | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Egor Kosov | Centre de Recerca Matemàtica |
| Emanuel Carneiro | ICTP - Centre Internacional de Física Teòrica |
| Itamar Oliveira | Universitat de Birmingham |
| Jeongtae Oh | Universitat Nacional de Seül |
| Tolibjon Ismoilov | Escola Internacional Superior d'Estudis Avanzats |
| Lukas Liehr | Universitat Bar-Ilan |
| Federico Riccardi | Universitat Politècnica de Torí |
| Tomàs Beretti | Escola Internacional d'Estudis Avançats |
| Youngwoo Koh | Universitat Nacional Kongju |
| Elena Cordero | Università degli Studi di Torino |
| Xavier Massaneda | Universitat de Barcelona |
| Chenjian Wang | Universitat de British Columbia |
| Dan Zeng | Universitat Central del Sud |
| Wei Jiaxin | Universitat Central del Sud |
| Tiantian Zhao | Institut Harbin de Tecnologia |
| Daher Radouan | Universitat Hassan II de Casablanca |
| Andreu Haar | Universitat de Charles a Praga |
| Edoardo Pucci | Universitat de Torí |
| Ilia Zlotnikov | Universitat noruega de Ciència i Tecnologia |
| Denis Zelent | Universitat noruega de Ciència i Tecnologia |
| Gan Yao | Institut Harbin de Tecnologia |
| Bakytzhan Ozbekbay | Institut de Matemàtiques i Modelització Matemàtica |
| Jorge Antezana | Universitat de Barcelona |
| Pablo García Arias | Universitat de Barcelona |
| Ramazan Tastankul | Institut de Matemàtiques i Modelització Matemàtica |
| Giuseppe Negro | Institut Superior Tècnic, Lisboa |
| José Luis Luna García | Universitat nacional de Taiwan |
| Zamurat Ayobami Adegboye | Universitat Federal de Ciències de la Salut (FUHSO) d'Otukpo |
| Surjeet Singh Choudhary | Universitat nacional de Taiwan |
| Alberto Pacati | Institut Federal de Tecnologia Suïssa de Zuric |
| Jorge Drumond Silva | Universitat de Lisboa |
| Carmelo Puliatti | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Julian Weigt | Universitat de Warwick |
| Dilong Li | Universitat de Fudan |
| Dmitri Bilyk | Universitat de Minnesota |
| Ignasi Guillén-Mola | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Irina Shafkulovska | Universitat de Viena |
| Cole Jeznach | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Liudmyla Kryvonos | Universitat Vanderbilt |
| Jaume de Dios Pont | Institut Federal de Tecnologia Suïssa de Zuric |
| Stefano Decio | Institut Federal de Tecnologia Suïssa de Zuric |
| Serguei Tikhonov | Centre de Recerca Matemàtica |
| Mateus Costa de Sousa | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
| Nir Lev | Universitat Bar-Ilan |
| Svitlana Mayboroda | Institut Federal de Tecnologia Suïssa de Zuric |
| Jill Pipher | Universitat de Brown |
| Krystal Taylor | Universitat Estatal d'Ohio |
| Àlex Iòsevich | Universitat de Rochester |
| Jose Ramon Madrid Padilla | Virginia Tech |
| Eugenia Malinnikova | Universitat de Stanford |
| Shahaf Nitzan | Institut de Tecnologia de Geòrgia |
| Yumeng Ou | Universitat de Pennsylvania |
| Kristian Seip | NTNU |
| Hong Wang | Institut Courant de Ciències Matemàtiques |
| Joaquín James Cano | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
| Aleksei Kulikov | Universitat de Copenhaguen |
| Andrea Olivo | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
| Ricard Machado da Motta | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
| Maud Szusterman | Université Paris Diderot |
| Miquel Saucedo | Centre de Recerca Matemàtica |
| Cristian González | Centre de Recerca Matemàtica |
| Ivan Yaroslavtsev | Universitat d'Hamburg |
| Artur Nicolau | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Elona Agora | CUNEF Universitat |
subvencions
| El termini de sol·licitud de subvencions és 16/03/2025 |
| Les resolucions seran enviades per 26/03/2025 |
APORTACIONS
Els participants tenen l'opció de contribuir amb una presentació oral o un pòster. Els cartells són de format A0 (orientació vertical).
Per sol·licitar-lo, seleccioneu l'opció corresponent durant el procés de registre.
- Termini de presentació: De març de 26th, 2025.
- Les resolucions s'enviaran abans del 10 d'abril de 2025.
INFORMACIÓ DE LA FACTURA/PAGAMENT
SI LA TEVA INSTITUCIÓ COBREIX LA TEVA QUOTA D'INSCRIPCIÓ: Tingueu en compte que, en cas que la vostra institució estigui pagant la matrícula mitjançant transferència bancària, haureu d'indicar les dades de la vostra institució i triar “Transfer” com a mètode de pagament al final del procés.
UPF | UB | UPC | UAB
*Si l'entitat pagadora és la UPF / UB/ UPC / UAB, després d'haver registrat, envieu un correu electrònic a comptabilitat@crm.cat amb el teu nom i la institució número de referència intern que haurem d'emetre la factura electrònica. Si us plau, envieu-nos el codi del projecte que cobreix el registre si cal.
Pagament amb targeta de crèdit
SI PAGA AMB TARGETA DE CRÈDIT però cal que envieu la factura a la vostra institució per a ser reemborsada, tingueu en compte que també us caldrà que envieu un correu electrònic a comptabilitat@crm.cat proporcionant el número de referència intern donat per la vostra institució i el codi del Projecte que cobreix el registre (si cal).
INFORMACIÓ D'ALLOTJAMENT
AL CAMPUS I BELLATERRA
BARCELONA I FORA DEL CAMPUS
|
Per a consultes sobre aquest esdeveniment, poseu-vos en contacte amb la Coordinadora d'Esdeveniments Científics Sra. Núria Hernández al nhernandez@crm.cat
|
avís d'estafa
Estem al corrent d'una sèrie d'estafes actuals dirigides als participants en activitats de CRM relacionades amb el registre o les reserves d'allotjament. Si un tercer (per exemple, travellerpoint.org, Conference Committee, Global Travel Experts o Royal Visit) us demana informació sobre la reserva o el pagament, ignoreu-los.
Si us plau recorda:
i) CRM mai utilitza tercers per fer la nostra administració d'esdeveniments: els missatges vindran directament del personal de CRM
ii) CRM mai demanarà als participants dades de targeta de crèdit o bancàries
iii) Si teniu qualsevol dubte sobre un correu electrònic que rebeu, poseu-vos en contacte



