
Aquesta conferència és una activitat per satèl·lit de la 9è Congrés Europeu de Matemàtiques (ECM). Els participants inscrits a l'ECM poden gaudir d'un 20% de descompte en la quota d'inscripció (si us plau, escolliu l'opció aplicable en completar la vostra inscripció).
REGISTRE
-
-
Inscripció ordinària: 250 euros.*
-
Inscripció per als participants de l'ECM (20% de descompte): 200 euros.*
-
* Dinar no inclòs amb la inscripció
HORARI
SEGUIU L'ESDEVENIMENT X (antiga Twitter)!
Conferència Satellite ECM 2024: BAC24 (Barcelona Analysis Conference)
Registrarfins al 07 de juny de 2024
📍 Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona.
Sala: Aula Magna
El Seminari d'Anàlisi de Barcelona està integrat pels diferents grups de recerca en Anàlisi Matemàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB) i Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Els principals objectius del congrés són impulsar el treball de recerca en Anàlisi Matemàtica, que a Catalunya té un gran prestigi científic, promoure l'intercanvi de coneixements i resultats amb els investigadors més importants a nivell internacional, i facilitar la difusió dels últims avenços obtinguts. en l'àmbit de l'Anàlisi Matemàtica.
Es pretén fomentar la participació de joves investigadors, als quals s'adreça especialment el congrés.
Edicions anteriors:
Santi Boza | UPC
Juan Carlos Cantero | UB
Albert Clop | UB-CRM
Julià Cufí | UAB
Matteo Levi | UAB-UB
Laura Prat | UAB-CRM – Cadira
Olli Saari | UPC
Almut Burchard | Universitat de Toronto
Javier Gómez Serrano | Universitat de Brown
Eugenia Malinnikova | Universitat de Stanford
Svitlana Mayboroda | Universitat de Minnesota
Tuomas Orponen | Universitat de Jyväskylä
Xavier Ros-Oton | ICREA-UB-CRM – Cadira

Scott Armstrong
Institut Courant de Ciències Matemàtiques de la NYU

David Bate
Universitat de Warwick

Elia Brue
Universitat Bocconi

Gonzalo Cao Labora
Massachusetts Institute of Technology

Rupert L. Frank
LMU Munich

Rachel Greenfeld
Institut d'Estudis Avançats

Jonas Hirsch
Universität Leipzig

Annalisa Massaccesi
Universitat de Pàdua

Camil Muscalu
Universitat de Cornell Ítaca

Andrea R. Nahmod
Universitat de Massachusetts

Robin Neumayer
Universitat Carnegie Mellon

José Ángel Peláez
Universitat de Màlaga

Danylo Radchenko
ETH de Zuric

Anna Skorobogatova
La Universitat de Princeton
BEQUES
Ens complau anunciar que estem oferint beques d'inscripció i allotjament. Aquests ajuts estan adreçats específicament a joves que no disposen de finançament propi per assistir a l'esdeveniment. Seleccioneu l'opció rellevant durant el procés de registre.
Sol·licituds de beques:
-
- Data límit per a sol·licituds de beques: Març 15, 2024.
- Nota: els sol·licitants s'han de registrar sense fer el pagament. Les decisions de les beques es comunicaran després d'una selecció acurada Abril 8, 2024.
APORTACIONS
Aplicar, seleccioneu l'opció corresponent durant el procés de registre.
-
- Data límit per a conferències curtes i presentació de pòsters: Març 15, 2024.
- Les decisions s'anunciaran el dia Abril 8th, 2024.
Nom | Institució |
---|---|
Matteo Levi | Universitat Autònoma de Barcelona |
Joaquim Ortega Cerdà | Universitat de Barcelona |
Joan Hernández García | Universitat Autònoma de Barcelona |
Alberto Maione | Centre de Recerca Matemàtica |
Francesco Nobili | Universitat de Pisa |
GABRIELE ALFONSO | Universitat de Nàpols Federico II |
Maria Carmen Cascante Canut | Universitat de Barcelona |
Martí Prats Soler | Universitat Autònoma de Barcelona |
Albert Mas Blesa | Universitat Politècnica de Catalunya |
Marvin Weidner | Universitat de Barcelona |
Joaquim Bruna | Universitat Autònoma de Barcelona |
Gyula Csato | Universitat de Barcelona |
Joan Solà-Morales | Universitat Politècnica de Catalunya |
Xavier Cabré Vilagut | Universitat Politècnica de Catalunya |
Francesco Bozzola | Universitat de Parma |
Tuomas Oikari | Universitat Autònoma de Barcelona |
Santiago Boza | Universitat Politècnica de Catalunya |
Joan Orobitg Huguet | Universitat Autònoma de Barcelona |
Miquel Saucedo | Centre de Recerca Matemàtica |
Niyaz Tokmagambetov | Centre de Recerca Matemàtica |
Elias Döhrer | Universitat de Tecnologia de Chemnitz |
Felip Goncalves | IMPA - Institut de matematica pura i aplicada |
Egor Kosov | Centre de Recerca Matemàtica |
JOAN MATEU BENNASSAR | Universitat Autònoma de Barcelona |
Walter Andrés Ortiz Vargas | Universitat Autònoma de Barcelona |
artur Nicolau | Universitat Autònoma de Barcelona |
Ignasi Guillén-Mola | Universitat Autònoma de Barcelona |
ALBERT CLOP PONTE | Universitat de Barcelona |
Odí Soler i Gibert | Universitat Politècnica de Catalunya |
Julià Cufí | Universitat Autònoma de Barcelona |
Carmelo Puliatti | Universitat Autònoma de Barcelona |
Arup Majumdar | Institut Nacional de Tecnologia de Karnataka |
Joquim Martín | Universitat Autònoma de Barcelona |
Nicolò Cangiotti | Universitat Politècnica de Milà |
Pablo García Arias | Universitat de Barcelona |
P Sam Johnson | Institut Nacional de Tecnologia de Karnataka |
Marc Magaña Centelles | Universitat Autònoma de Barcelona |
Alberto Debernardi Pinos | Universitat Autònoma de Barcelona |
Xavier Tolsa Domènech | ICREA i Universitat Autònoma de Barcelona |
Tomasz Grzywny | Universitat de Tecnologia de Wrocaw |
Alejandro Claros Pérez | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Jennifer Duncan | ICMAT |
Sergio Moroni | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Myles Workman | University College de Londres |
Clara Torres Latorre | Universitat de Barcelona |
Pawel Plewa | Universitat Politècnica de Torí |
Laura Prat Baiget | Universitat Autònoma de Barcelona |
Spyridon Kakaroumpas | Universitat Julius-Maximilian de Würzburg |
Xavier Massaneda | Universitat de Barcelona |
Bekarys Bekmaganbetov | Universitat de Brown |
Maties Francesc Alcover Borràs | Universitat de Les Illes Balears |
Iker Gardeazabal Gutiérrez | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Pêdra Andrade | Universitat de Lisboa |
Sinem Yelda Sönmez | Universitat d'Altinbas |
Max Goering | Universitat de Jyväskylä |
Ivan Yuri Violo | Escola Normal Superior de Pisa |
Irina Shafkulovska | Universitat de Viena |
Diana Carbajal | Universitat de Viena |
Elena de la Rosa Pérez | Universitat de Màlaga |
Haram Ko | Universitat de Brown |
Zoe Nieraeth | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Emily Quesada-Herrera | Universitat de Tecnologia de Graz |
Bruno Poggi Cevallos | Universitat Autònoma de Barcelona |
José Ángel Peláez | Universitat de Màlaga |
Ignacio Tejeda | Universitat de Washington - Seattle |
Jungkyoung Na | Universitat de Brown |
Robin Neumayer | Universitat Carnegie Mellon |
Joan Verdera | Universitat Autònoma de Barcelona |
Joaquim Duran i Lamiel | Centre de Recerca Matemàtica |
Renzo Bruera | Universitat Politècnica de Catalunya |
Iñigo Urtiaga Erneta | Rutgers |
Nurbek Kakharman | Institut de Matemàtiques i Modelització Matemàtica, Almati, Kazakhstan |
Olli Saari | Universitat Politècnica de Catalunya |
Elia Bruè | Universitat Bocconi |
Gonzalo Cao Labora | Massachusetts Institute of Technology |
Dorothy Mazlum | Birkhäuser, SpringerNature |
Miriam Lorenzo | Universitat Politècnica de Catalunya |
Joana Pech Alberich | Universitat Politècnica de Catalunya |
Ioann Vasilyev | Departament de Sant Petersburg del VA Steklov Mathematical Institute |
Stefano Decio | Universitat de Minnesota |
Camillo Brena | Escola Normal Superior de Pisa |
Zhuolin Li | Institut Max Planck de Matemàtiques |
Eduard Roure Perdices | Universitat de Barcelona |
Joaquín James Cano | Centre Basc de Matemàtiques Aplicades |
Kristina Oganesyan | Universitat Autònoma de Barcelona |
Emily Casey | Universitat de Washington - Seattle |
Bauyrzhan Derbissaly | Institut de Matemàtiques i Modelització Matemàtica |
Gerard Castro López | Universitat Politècnica de Catalunya |
Antoni Burón i Palau | Universitat Politècnica de Catalunya |
Bartomeu Garau Verger | Universitat de Les Illes Balears |
David Giovagnoli | Universitat de Bolonya |
Jorge Antezana | Universitat Autònoma de Madrid |
Matthew Hyde | Universitat de Warwick |
Enric Florit | Institut Federal de Tecnologia Suïssa de Zuric |
Jeremy Mirmina | Universitat de Pisa |
Andrea Nahmod | University of Massachusetts Amherst |
Rupert Frank | Universitat de Maximilià Ludwig de Munic |
Almut Burchard | Universitat de Toronto |
Juan Carlos Cantero Guardeño | Universitat de Barcelona |
Àngel David Martínez Martínez | Universitat Autònoma de Madrid |
Javier Gómez Serrano | Universitat de Brown |
Emanuele Caputo | Universitat de Warwick |
Annalisa Massaccesi | Universitat de Pàdua |
Danylo Radchenko | Universitat Lille 1: Ciències i Tecnologies |
Francesco Paolo Maiale | GSSI |
Rachel Greenfeld | Institut d'Estudis Avançats |
Camil Muscalu | Universitat de Cornell |
Jaume de Dios Pont | Institut Federal de Tecnologia Suïssa de Zuric |
Jonas Hirsch | Universitat de Leipzig |
Scott Armstrong | Universitat de Nova York |
David Bate | Universitat de Warwick |
Anna Skorobogatova | La Universitat de Princeton |
Michele Circelli | Universitat de Bolonya |
Jordi Marzo | Universitat de Barcelona |
Xavier Ros Oton | Universitat de Barcelona |
UPF | UB | UPC | UAB
Pagament amb targeta de crèdit
BARCELONA I FORA DEL CAMPUS
Aquesta activitat és una iniciativa del grup de recerca Teoria de Funcions i Equacions en Derivades Parcials (2021 SGR 00087) i Anàlisi real i complexa, i equacions en derivades parcials. ARC-EDP (2021 SGR 00071). També agraïm el finançament de:


També agraïm els següents projectes PID2020-114167GB-IOO, PID2021-123151NB-I00, PID2020-112881GB-I00, PID2021-125021NAI00, PID2021-123405NB-I00 i PID2021-123903NB-I00 (Ecuaciones en derivadas parciales: problemas de reacción-difusión, integro-diferenciales, y de la física matemática) per la seva col·laboració, finançada per:


També estem agraïts REGULARITAT I SINGULARITATS EN PDE EL·LÍPTIQUES: MÉS ENLLÀ DE LES FÒRMULES DE MONOTONICITAT (Beca ERC núm. 801867 (ELLIPTICPDE)) per la seva col·laboració, finançada per:
![]() |
Per a consultes sobre aquest esdeveniment, poseu-vos en contacte amb la Coordinadora d'Esdeveniments Científics Sra. Núria Hernández al nhernandez@crm.cat
|